导读摘要:河南财经政法大学2021年学校普通本专科各专业河南省内录取情况统计录取批次招生代码专业名称录取人数理科文科备注人数最高最低人数最高最低艺术本科A段6080绘画298312 6272 821332 6319 4按综合分录取,综合分=文
河南财经政法大学2021年学校普通本专科各专业河南省内录取情况统计
录取批次 |
招生 代码 |
专业名称 | 录取人数 | 理科 | 文科 | 备注 | ||||
人数 | 最高 | 最低 | 人数 | 最高 | 最低 | |||||
艺术本科A段 | 6080 | 绘画 | 29 | 8 | 312.6 | 272.8 | 21 | 332.6 | 319.4 | 按综合分录取,综合分=文化课*0.4+专业课*0.6 |
6080 | 设计学类 | 41 | 14 | 318.4 | 274.8 | 27 | 335.4 | 316.4 | ||
6080 | 音乐学(主科钢琴) | 20 | 2 | 284.0 | 283.6 | 18 | 296.6 | 252.2 | ||
6080 | 音乐学(主科声乐) | 20 | 2 | 299.4 | 259.4 | 18 | 303.6 | 258.6 | ||
国家专项本科 | 6080 | 财务管理 | 15 | 8 | 585 | 570 | 7 | 591 | 587 | |
6080 | 法学 | 20 | 10 | 587 | 571 | 10 | 602 | 589 | ||
6080 | 工商管理类 | 15 | 10 | 577 | 565 | 5 | 590 | 587 | ||
6080 | 管理科学(项目管理方向) | 10 | 10 | 579 | 565 | |||||
6080 | 会计学 | 10 | 5 | 585 | 576 | 5 | 595 | 592 | ||
6080 | 金融学类 | 30 | 15 | 580 | 570 | 15 | 596 | 587 | ||
6080 | 经济学类 | 10 | 5 | 581 | 572 | 5 | 595 | 590 | ||
6080 | 人力资源管理 | 30 | 15 | 574 | 564 | 15 | 608 | 587 | ||
6080 | 审计学 | 10 | 5 | 575 | 571 | 5 | 591 | 587 | ||
本科一批 | 6080 | 财务管理 | 56 | 28 | 580 | 569 | 28 | 599 | 584 | |
6080 | 财政学类 | 118 | 73 | 581 | 560 | 45 | 598 | 583 | ||
6080 | 城乡规划(学制五年) | 25 | 25 | 572 | 559 | |||||
6080 | 地理信息科学 | 22 | 22 | 582 | 565 | |||||
6080 | 电子商务 | 50 | 27 | 575 | 559 | 23 | 594 | 584 | ||
6080 | 电子商务及法律 | 28 | 14 | 579 | 559 | 14 | 590 | 584 | ||
6080 | 俄语 | 18 | 9 | 565 | 559 | 9 | 590 | 584 | ||
6080 | 法学 | 288 | 142 | 596 | 567 | 146 | 604 | 590 | ||
6080 | 房地产开发与管理 | 16 | 8 | 560 | 559 | 8 | 584 | 583 | ||
6080 | 工商管理类 | 131 | 77 | 582 | 559 | 54 | 595 | 583 | ||
6080 | 公共管理类 | 68 | 35 | 578 | 561 | 33 | 589 | 583 | ||
6080 | 管理科学(项目管理方向) | 53 | 53 | 569 | 560 | |||||
6080 | 管理科学与工程类 | 64 | 64 | 579 | 559 | |||||
6080 | 广播电视学 | 28 | 8 | 582 | 565 | 20 | 591 | 583 | ||
6080 | 广告学 | 28 | 8 | 582 | 560 | 20 | 590 | 583 | ||
6080 | 国际商务 | 14 | 8 | 574 | 559 | 6 | 588 | 583 | ||
6080 | 汉语言文学 | 40 | 5 | 575 | 566 | 35 | 593 | 583 | ||
6080 | 会计学 | 61 | 31 | 590 | 576 | 30 | 598 | 591 | ||
6080 | 会计学(注册会计师方向) | 50 | 25 | 591 | 583 | 25 | 608 | 595 | ||
6080 | 计算机类 | 47 | 47 | 583 | 573 | |||||
6080 | 金融数学 | 80 | 80 | 585 | 560 | |||||
6080 | 金融学类 | 111 | 63 | 590 | 573 | 48 | 600 | 589 | ||
6080 | 经济统计学 | 38 | 19 | 573 | 560 | 19 | 589 | 583 | ||
6080 | 经济学类 | 139 | 84 | 584 | 560 | 55 | 600 | 584 | ||
6080 | 经济与贸易类 | 36 | 18 | 575 | 563 | 18 | 596 | 583 | ||
6080 | 旅游管理类 | 60 | 32 | 564 | 561 | 28 | 595 | 584 | ||
6080 | 秘书学 | 40 | 5 | 564 | 561 | 35 | 588 | 583 | ||
6080 | 农林经济管理 | 30 | 15 | 573 | 564 | 15 | 589 | 584 | ||
6080 | 人力资源管理 | 22 | 11 | 578 | 561 | 11 | 589 | 584 | ||
6080 | 人文地理与城乡规划 | 22 | 22 | 568 | 564 | |||||
6080 | 社会学类 | 61 | 23 | 578 | 560 | 38 | 596 | 583 | ||
6080 | 审计学 | 36 | 18 | 582 | 572 | 18 | 597 | 590 | ||
6080 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 80 | 579 | 560 | |||||
6080 | 数学类 | 74 | 74 | 585 | 559 | |||||
6080 | 统计学类 | 74 | 74 | 583 | 560 | |||||
6080 | 外国语言文学类 | 70 | 35 | 579 | 559 | 35 | 590 | 583 | ||
6080 | 网络与新媒体 | 28 | 8 | 579 | 561 | 20 | 596 | 583 | ||
6080 | 物流管理 | 40 | 25 | 578 | 559 | 15 | 598 | 583 | ||
6080 | 新闻学 | 28 | 8 | 573 | 560 | 20 | 593 | 583 | ||
6080 | 信息管理与信息系统 | 22 | 16 | 572 | 559 | 6 | 591 | 585 | ||
6080 | 信用管理 | 30 | 15 | 564 | 559 | 15 | 591 | 583 | ||
6080 | 知识产权 | 30 | 15 | 567 | 559 | 15 | 590 | 584 | ||
6080 | 预科班(学制5年) | 30 | 15 | 533 | 516 | 15 | 565 | 552 | ||
6080 | 软件工程(金融信息化方向) | 200 | 200 | 568 | 524 | 省级特色化示范性软件学院 | ||||
6080 | 工程管理(IPMP国际认证方向) | 350 | 350 | 549 | 518 | 单列专业 | ||||
6080 | 国际商务 | 120 | 60 | 550 | 519 | 60 | 570 | 562 | ||
6080 | 会计学(ACCA方向) | 146 | 73 | 577 | 549 | 73 | 599 | 571 | ||
6080 | 会计学(CIMA方向) | 60 | 30 | 555 | 530 | 30 | 578 | 563 | ||
6080 | 会计学(CPA Canada方向) | 140 | 70 | 564 | 541 | 70 | 583 | 563 | ||
6080 | 金融学(CFA方向) | 256 | 128 | 565 | 540 | 128 | 588 | 564 | ||
6080 | 贸易经济(跨境数字贸易方向) | 120 | 60 | 556 | 519 | 60 | 574 | 562 | ||
6080 | 软件工程(DNIIT国际认证方向) | 400 | 400 | 584 | 518 | |||||
地方专项本科 | 6080 | 财政学类 | 20 | 10 | 571 | 545 | 10 | 585 | 567 | |
6080 | 城乡规划(学制五年) | 10 | 10 | 563 | 527 | |||||
6080 | 地理信息科学 | 10 | 10 | 544 | 528 | |||||
6080 | 电子商务 | 20 | 10 | 540 | 526 | 10 | 580 | 560 | ||
6080 | 电子商务及法律 | 10 | 5 | 529 | 527 | 5 | 566 | 560 | ||
6080 | 俄语 | 6 | 3 | 540 | 530 | 3 | 572 | 569 | ||
6080 | 法学 | 40 | 20 | 576 | 550 | 20 | 585 | 572 | ||
6080 | 房地产开发与管理 | 10 | 5 | 535 | 526 | 5 | 566 | 561 | ||
6080 | 工商管理类 | 30 | 15 | 580 | 526 | 15 | 570 | 560 | ||
6080 | 公共管理类 | 20 | 10 | 549 | 530 | 10 | 571 | 560 | ||
6080 | 管理科学(项目管理方向) | 10 | 10 | 553 | 528 | |||||
6080 | 管理科学与工程类 | 25 | 25 | 556 | 526 | |||||
6080 | 广播电视学 | 12 | 2 | 544 | 529 | 10 | 571 | 560 | ||
6080 | 广告学 | 12 | 2 | 536 | 534 | 10 | 570 | 560 | ||
6080 | 国际商务 | 4 | 2 | 532 | 528 | 2 | 564 | 560 | ||
6080 | 金融学类 | 25 | 15 | 582 | 560 | 10 | 582 | 565 | ||
6080 | 旅游管理类 | 33 | 15 | 535 | 529 | 18 | 561 | 560 | ||
6080 | 农林经济管理 | 10 | 5 | 528 | 527 | 5 | 564 | 560 | ||
6080 | 人力资源管理 | 10 | 5 | 544 | 527 | 5 | 563 | 560 | ||
6080 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 10 | 548 | 528 | |||||
6080 | 社会学类 | 15 | 5 | 553 | 527 | 10 | 568 | 560 | ||
6080 | 网络与新媒体 | 12 | 2 | 551 | 541 | 10 | 577 | 561 | ||
6080 | 物流管理 | 20 | 10 | 545 | 527 | 10 | 564 | 562 | ||
6080 | 新闻学 | 12 | 2 | 538 | 530 | 10 | 576 | 561 | ||
6080 | 信息管理与信息系统 | 6 | 4 | 543 | 530 | 2 | 581 | 565 | ||
6080 | 信用管理 | 10 | 5 | 557 | 527 | 5 | 563 | 560 | ||
6080 | 知识产权 | 10 | 5 | 565 | 535 | 5 | 567 | 561 | ||
本科二批 | 6082 | 金融学 | 111 | 55 | 540 | 516 | 56 | 565 | 557 | 与俄罗斯人民友谊大学合作办学 |
6082 | 人文地理与城乡规划 | 164 | 164 | 522 | 482 | |||||
6083 | 法学(检察方向) | 196 | 98 | 546 | 515 | 98 | 582 | 556 | 与省检察院联办 | |
高职高专批 | 6221 | 大数据技术 | 61 | 29 | 410 | 386 | 32 | 480 | 441 | 与爱尔兰合作办学 |
6221 | 大数据与会计 | 294 | 126 | 415 | 384 | 168 | 485 | 441 | ||
6221 | 工商企业管理 | 65 | 26 | 415 | 387 | 39 | 468 | 442 | ||
6221 | 国际金融 | 97 | 40 | 426 | 385 | 57 | 471 | 441 | ||
6221 | 计算机网络技术 | 283 | 179 | 438 | 384 | 104 | 514 | 441 |
相关高考热词TAG搜索:河南财经政法大学 本专科各专业录取分数线