导读摘要:郑州航空工业管理学院2021年在豫分专业新生成绩统计表批次科类专业名称录取人数最高分最低分平均分最低分位次本科一批普通理科法学20548538541 4089520本科一批普通理科电气工程及其自动化74546534537 5594763本
郑州航空工业管理学院2021年在豫分专业新生成绩统计表
批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科一批 | 普通理科 | 法学 | 20 | 548 | 538 | 541.40 | 89520 |
本科一批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 74 | 546 | 534 | 537.55 | 94763 |
本科一批 | 普通理科 | 计算机类 | 302 | 550 | 533 | 536.54 | 96108 |
本科一批 | 普通理科 | 自动化 | 22 | 539 | 532 | 533.45 | 97392 |
本科一批 | 普通理科 | 电子信息类 | 127 | 550 | 531 | 532.96 | 98686 |
本科一批 | 普通理科 | 外国语言文学类 | 40 | 543 | 531 | 535.38 | 98686 |
本科一批 | 普通理科 | 广告学 | 11 | 536 | 530 | 533.27 | 99984 |
本科一批 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 73 | 546 | 530 | 533.26 | 99984 |
本科一批 | 普通理科 | 工商管理类 | 237 | 564 | 529 | 534.94 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 机械类 | 192 | 545 | 529 | 531.44 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统 | 22 | 540 | 529 | 531.45 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 法语 | 18 | 552 | 528 | 532.78 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 航空航天类 | 190 | 562 | 528 | 532.37 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 经济学类 | 78 | 556 | 528 | 533.03 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 图书情报与档案管理类 | 18 | 540 | 527 | 529.22 | 104040 |
本科一批 | 普通理科 | 金融学类 | 163 | 553 | 526 | 530.26 | 105431 |
本科一批 | 普通理科 | 行政管理 | 18 | 548 | 526 | 529.44 | 105431 |
本科一批 | 普通理科 | 安全工程 | 46 | 533 | 525 | 526.74 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 材料类 | 168 | 537 | 525 | 526.64 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 城乡规划 | 21 | 534 | 525 | 526.62 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 工程管理 | 92 | 538 | 525 | 526.35 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 工业工程类 | 120 | 550 | 525 | 527.51 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 环境工程 | 40 | 531 | 525 | 526.60 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 交通运输 | 41 | 548 | 525 | 528.80 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 交通运输(空管与签派) | 40 | 535 | 525 | 527.00 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 78 | 535 | 525 | 527.18 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 14 | 528 | 525 | 525.93 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 土木类 | 141 | 542 | 525 | 527.84 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 139 | 536 | 525 | 526.60 | 106846 |
本科一批 | 普通文科 | 法学 | 49 | 575 | 565 | 567.35 | 19410 |
本科一批 | 普通文科 | 经济学类 | 24 | 581 | 565 | 568.83 | 19410 |
本科一批 | 普通文科 | 工商管理类 | 70 | 581 | 564 | 567.23 | 19891 |
本科一批 | 普通文科 | 广告学 | 10 | 570 | 564 | 565.70 | 19891 |
本科一批 | 普通文科 | 金融学类 | 44 | 578 | 563 | 565.27 | 20389 |
本科一批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 44 | 576 | 563 | 565.89 | 20389 |
本科一批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 61 | 567 | 562 | 563.44 | 20879 |
本科一批 | 普通文科 | 法语 | 25 | 567 | 561 | 562.32 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 51 | 566 | 561 | 562.55 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 8 | 564 | 561 | 562.13 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 图书情报与档案管理类 | 43 | 565 | 561 | 562.14 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 行政管理 | 45 | 565 | 561 | 562.44 | 21385 |
本科一批(预科) | 普通理科 | 少数民族预科班 | 40 | 519 | 491 | 501.70 | 156390 |
本科一批(预科) | 普通文科 | 少数民族预科班 | 15 | 545 | 527 | 534.80 | 43003 |
国家专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 5 | 559 | 553 | 557.00 | 70771 |
国家专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 576 | 549 | 557.40 | 75663 |
国家专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 4 | 557 | 548 | 552.25 | 76893 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 4 | 553 | 547 | 550.00 | 78166 |
国家专项批 | 普通理科 | 电子信息类 | 5 | 553 | 545 | 547.60 | 80734 |
国家专项批 | 普通理科 | 机械类 | 4 | 553 | 544 | 547.50 | 81978 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 4 | 551 | 544 | 545.75 | 81978 |
国家专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 5 | 545 | 543 | 544.00 | 83173 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 3 | 584 | 576 | 579.67 | 14388 |
国家专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 4 | 575 | 571 | 573.00 | 16517 |
国家专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 4 | 573 | 571 | 572.00 | 16517 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 4 | 570 | 570 | 570.00 | 17000 |
地方专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 6 | 552 | 532 | 536.67 | 97392 |
地方专项批 | 普通理科 | 电子信息类 | 5 | 532 | 528 | 528.80 | 102673 |
地方专项批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 533 | 527 | 529.60 | 104040 |
地方专项批 | 普通理科 | 机械类 | 5 | 529 | 527 | 527.40 | 104040 |
地方专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 527 | 526 | 526.20 | 105431 |
地方专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 4 | 529 | 526 | 527.25 | 105431 |
地方专项批 | 普通理科 | 航空航天类 | 5 | 525 | 525 | 525.00 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 4 | 526 | 525 | 525.50 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 4 | 526 | 525 | 525.25 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 土木类 | 5 | 527 | 525 | 525.80 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 安全工程 | 4 | 526 | 524 | 525.00 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 材料类 | 5 | 531 | 524 | 525.80 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 工程管理 | 4 | 525 | 524 | 524.75 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 5 | 539 | 524 | 529.00 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 5 | 525 | 524 | 524.40 | 108202 |
地方专项批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 2 | 568 | 563 | 565.50 | 20389 |
地方专项批 | 普通文科 | 法学 | 2 | 565 | 561 | 563.00 | 21385 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 3 | 560 | 560 | 560.00 | 21943 |
地方专项批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 2 | 561 | 560 | 560.50 | 21943 |
地方专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 4 | 560 | 559 | 559.75 | 22467 |
地方专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 3 | 561 | 559 | 560.00 | 22467 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 3 | 560 | 559 | 559.67 | 22467 |
本科提前批 | 普通理科 | 飞行技术 | 21 | 541 | 452 | 489.86 | 217907 |
本科提前批 | 普通文科 | 飞行技术 | 3 | 541 | 494 | 511.00 | 70291 |
本科二批 | 普通理科 | 会计学(ACCA方向) | 70 | 522 | 499 | 508.93 | 144391 |
本科二批 | 普通理科 | 计算机科学与技术(与郑州信息科技职业学院联办) | 50 | 517 | 495 | 499.04 | 150381 |
本科二批 | 普通理科 | 会计学(CIMA方向) | 95 | 525 | 492 | 499.61 | 154848 |
本科二批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) | 100 | 517 | 480 | 486.43 | 173219 |
本科二批 | 普通理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 76 | 518 | 476 | 484.46 | 179665 |
本科二批 | 普通理科 | 土木工程(中外课程合作) | 100 | 503 | 473 | 478.71 | 184349 |
本科二批 | 普通理科 | 物流管理(中外课程合作) | 100 | 492 | 471 | 474.60 | 187565 |
本科二批 | 普通理科 | 自动化(中外合作办学) | 66 | 506 | 445 | 461.20 | 229192 |
本科二批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 41 | 498 | 443 | 461.29 | 232325 |
本科二批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 66 | 499 | 436 | 449.42 | 243532 |
本科二批 | 普通理科 | 质量管理工程(中外合作办学) | 66 | 473 | 430 | 437.24 | 253042 |
本科二批 | 普通文科 | 会计学(ACCA方向) | 51 | 561 | 550 | 554.04 | 27622 |
本科二批 | 普通文科 | 会计学(CIMA方向) | 25 | 561 | 550 | 552.52 | 27622 |
本科二批 | 普通文科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 25 | 551 | 523 | 531.16 | 46101 |
相关高考热词TAG搜索:郑州航空工业管理学院 分专业录取分数线