导读摘要:深圳职业技术学院2021年依据学业水平成绩招生录取分数一览表科类专业组专业名称录取数最高分最低分平均分最低排位普通类综合专业组一电子信息工程技术(四年制)284274154191134电子信息工程技术704214054094618移
深圳职业技术学院2021年依据学业水平成绩招生录取分数一览表
科类 | 专业组 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通类 | 综合专业组一 | 电子信息工程技术(四年制) | 28 | 427 | 415 | 419 | 1134 |
电子信息工程技术 | 70 | 421 | 405 | 409 | 4618 | ||
移动互联应用技术 | 31 | 414 | 403 | 407 | 5626 | ||
物联网应用技术 | 100 | 414 | 397 | 402 | 9377 | ||
计算机网络技术 | 52 | 422 | 403 | 407 | 5886 | ||
信息安全技术应用 | 31 | 413 | 397 | 402 | 9483 | ||
现代通信技术 | 62 | 414 | 395 | 399 | 10999 | ||
集成电路技术 | 31 | 408 | 395 | 398 | 10889 | ||
计算机应用技术 | 35 | 415 | 402 | 406 | 6470 | ||
软件技术 | 58 | 422 | 401 | 405 | 7207 | ||
云计算技术应用 | 20 | 413 | 398 | 402 | 8967 | ||
大数据技术 | 68 | 424 | 398 | 404 | 8763 | ||
虚拟现实技术应用 | 31 | 415 | 397 | 401 | 9726 | ||
人工智能技术应用 | 36 | 426 | 401 | 405 | 6964 | ||
区块链技术应用 | 31 | 416 | 395 | 401 | 10994 | ||
建筑智能化工程技术(四年制) | 25 | 423 | 406 | 411 | 4153 | ||
建筑智能化工程技术 | 47 | 407 | 395 | 397 | 10988 | ||
机械设计与制造(四年制) | 25 | 415 | 401 | 406 | 6826 | ||
机械设计与制造 | 26 | 406 | 395 | 398 | 11021 | ||
机电一体化技术 | 23 | 410 | 395 | 400 | 10917 | ||
电气自动化技术 | 49 | 418 | 395 | 397 | 11021 | ||
智能控制技术 | 30 | 408 | 395 | 398 | 10999 | ||
工业机器人技术 | 27 | 414 | 395 | 399 | 10990 | ||
金融科技应用 | 61 | 426 | 400 | 406 | 7413 | ||
大数据与会计 | 90 | 425 | 402 | 407 | 6578 | ||
法律事务 | 70 | 424 | 400 | 406 | 7550 | ||
社区管理与服务 | 16 | 419 | 399 | 403 | 8300 | ||
港口与航运管理 | 45 | 413 | 395 | 398 | 11021 | ||
工商企业管理 | 27 | 425 | 402 | 410 | 6232 | ||
市场营销 | 59 | 422 | 398 | 404 | 8655 | ||
现代物流管理 | 57 | 416 | 396 | 400 | 10278 | ||
旅游管理 | 58 | 411 | 397 | 401 | 9829 | ||
酒店管理与数字化运营 | 41 | 410 | 395 | 399 | 10824 | ||
人力资源管理 | 30 | 423 | 402 | 408 | 6667 | ||
国际商务 | 66 | 413 | 398 | 402 | 8761 | ||
商务英语 | 125 | 430 | 406 | 411 | 4321 | ||
商务日语 | 43 | 418 | 397 | 401 | 9719 | ||
应用法语 | 13 | 420 | 400 | 407 | 7523 | ||
应用德语 | 12 | 417 | 395 | 400 | 10780 | ||
应用外语(韩语) | 14 | 412 | 399 | 404 | 8037 | ||
应用外语(阿拉伯语) | 10 | 407 | 396 | 399 | 10388 | ||
应用外语(西班牙语) | 12 | 416 | 398 | 401 | 9154 | ||
应用外语(俄语) | 10 | 406 | 396 | 399 | 10457 | ||
材料工程技术 | 16 | 413 | 396 | 403 | 10573 | ||
食品生物技术 | 17 | 418 | 401 | 407 | 6964 | ||
精细化工技术 | 24 | 404 | 395 | 398 | 10939 | ||
分析检验技术 | 15 | 402 | 396 | 398 | 10291 | ||
食品检验检测技术 | 54 | 419 | 395 | 400 | 11021 | ||
药学 | 62 | 418 | 401 | 407 | 6964 | ||
环境工程技术 | 32 | 419 | 396 | 402 | 10388 | ||
建筑消防技术 | 31 | 415 | 396 | 399 | 10162 | ||
建设工程管理 | 19 | 405 | 395 | 398 | 10918 | ||
工程造价 | 32 | 418 | 395 | 400 | 10859 | ||
给排水工程技术 | 20 | 405 | 395 | 398 | 10918 | ||
房地产经营与管理 | 23 | 405 | 395 | 398 | 10918 | ||
动漫制作技术 | 30 | 416 | 401 | 406 | 6939 | ||
汽车电子技术 | 16 | 405 | 395 | 399 | 11016 | ||
康复治疗技术 | 17 | 405 | 395 | 399 | 10704 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 23 | 417 | 395 | 398 | 11021 | ||
文化创意与策划 | 33 | 419 | 402 | 407 | 6688 | ||
学前教育 | 36 | 424 | 405 | 410 | 4694 | ||
专业组合计 | 2295 | 430 | 395 | 403 | 11021 | ||
综合专业组二 | 包装策划与设计 | 47 | 424 | 393 | 397 | 12388 | |
数字图文信息处理技术 | 47 | 414 | 392 | 395 | 13727 | ||
数字出版 | 47 | 411 | 392 | 396 | 13645 | ||
传播与策划 | 48 | 422 | 397 | 405 | 9499 | ||
风景园林设计 | 63 | 411 | 392 | 395 | 13766 | ||
建筑设计 | 31 | 417 | 393 | 399 | 12388 | ||
新能源汽车技术 | 42 | 411 | 392 | 396 | 13714 | ||
智能交通技术 | 29 | 404 | 392 | 395 | 13612 | ||
智能网联汽车技术 | 33 | 404 | 392 | 394 | 13632 | ||
城市轨道交通运营管理 | 46 | 421 | 392 | 398 | 13683 | ||
口腔医学 | 53 | 421 | 405 | 410 | 5019 | ||
护理 | 64 | 417 | 392 | 397 | 13594 | ||
助产 | 32 | 409 | 392 | 395 | 13762 | ||
口腔医学技术 | 16 | 412 | 401 | 404 | 6939 | ||
眼视光技术 | 21 | 414 | 398 | 403 | 8846 | ||
专业组合计 | 619 | 424 | 392 | 398 | 13766 | ||
中外合作专业组 | 软件技术(中外合作办学) | 17 | 397 | 385 | 390 | 19397 | |
现代物流管理(中外合作办学) | 8 | 391 | 385 | 388 | 19659 | ||
专业组合计 | 25 | 397 | 385 | 390 | 19659 | ||
美术类 | 美术专业组 | 视觉传达设计 | 29 | 360 | 329 | 336 | 270 |
产品艺术设计 | 28 | 348 | 319 | 326 | 585 | ||
服装与服饰设计 | 36 | 358 | 314 | 323 | 774 | ||
环境艺术设计 | 29 | 330 | 315 | 321 | 729 | ||
首饰设计与工艺 | 22 | 333 | 313 | 317 | 830 | ||
工艺美术品设计 | 21 | 335 | 313 | 316 | 838 | ||
数字媒体艺术设计 | 29 | 364 | 317 | 326 | 637 | ||
动漫设计 | 29 | 376 | 318 | 326 | 600 | ||
游戏艺术设计 | 22 | 343 | 315 | 323 | 759 | ||
专业组合计 | 245 | 376 | 313 | 324 | 838 | ||
音乐类 | 音乐专业组 | 音乐表演 | 11 | 357 | 320 | 334 | 56 |
专业组合计 | 11 | 357 | 320 | 334 | 56 | ||
广编类 | 广编专业组 | 广播影视节目制作 | 15 | 353 | 324 | 336 | 86 |
专业组合计 | 15 | 353 | 324 | 336 | 86 |
相关高考热词TAG搜索:深圳职业技术学院 依据学业水平成绩招生录取分数