全国 切换地区

曲阜师范大学2022年分省分专业录取分数统计

导读摘要:曲阜师范大学2022年分省分专业录取分数统计省外普通类专业录取分数省份科类专业批次录取最高分录取最低分人数内蒙古理工心理学(师范)本科一批5074595教育学(师范)本科一批5074865自动化本科一批4954834文史政治学

曲阜师范大学2022年分省分专业录取分数统计

省外普通类专业录取分数

省份 科类 专业 批次 录取最高分 录取最低分 人数
内蒙古 理工 心理学(师范) 本科一批 507 459 5
教育学(师范) 本科一批 507 486 5
自动化 本科一批 495 483 4
文史 政治学与行政学 本科一批 512 508 6
新闻学 本科一批 515 480 8
江苏 物理类 化学(师范) 普通类本科批次 566 556 3
数学与应用数学(师范) 普通类本科批次 559 554 3
地理科学(师范) 普通类本科批次 558 551 4
心理学(师范) 普通类本科批次 543 533 3
应用统计学 普通类本科批次 530 528 4
网络工程 普通类本科批次 551 532 4
电气工程及其自动化 普通类本科批次 551 530 6
通信工程 普通类本科批次 546 535 4
朝鲜语 普通类本科批次 553 533 3
工商管理 普通类本科批次 531 527 4
历史类 汉语言文学(师范) 普通类本科批次 554 544 4
教育学(师范) 普通类本科批次 540 533 3
新闻学 普通类本科批次 536 532 2
商务英语 普通类本科批次 534 531 2
文化产业管理 普通类本科批次 531 530 3
法语 普通类本科批次 530 530 2
朝鲜语 普通类本科批次 530 529 3
天津 综合改革 化学(师范) 普通类本科批A阶段 604.109 590.118 4
英语(师范) 普通类本科批A阶段 592.111 582.112 4
教育技术学(师范) 普通类本科批A阶段 589.121 578.107 4
物理学(师范) 普通类本科批A阶段 589.112 575.104 4
法学 普通类本科批A阶段 578.119 574.101 2
国际经济与贸易 普通类本科批A阶段 573.106 563.118 4
物联网工程 普通类本科批A阶段 572.113 564.106 4
电气工程及其自动化 普通类本科批A阶段 572.116 562.114 6
旅游管理 普通类本科批A阶段 569.113 561.106 4
土地资源管理 普通类本科批A阶段 573.109 560.11 4
浙江 综合改革 汉语言文学(师范) 普通类 618 612 5
历史学(师范) 普通类 613 612 4
教育技术学(师范) 普通类 602 589 5
教育学(师范) 普通类 598 595 5
物理学(师范) 普通类 595 590 4
财务管理 普通类 589 585 5
商务英语 普通类 583 580 6
物流管理 普通类 572 566 6
黑龙江 理工 物理学(师范) 一批本科A 524.091113219 509.100122188 3
生物科学(师范) 一批本科A 506.085133172 496.104115165 3
教育技术学(师范) 一批本科A 496.102109181 495.106118162 3
心理学(师范) 一批本科A 496.100115165 494.103119167 3
文史 汉语言文学(师范) 一批本科A 525.115114201 523.107118204 3
历史学(师范) 一批本科A 518.109126191 517.101115179 3
思想政治教育(师范) 一批本科A 518.11712519 514.118109177 4
教育学(师范) 一批本科A 514.102115206 514.101117213 3
辽宁 物理类 数学与应用数学(师范) 普通类本科批 590 585 4
化学(师范) 普通类本科批 574 568 4
教育技术学(师范) 普通类本科批 539 534 3
日语(师范) 普通类本科批 548 534 6
网络工程 普通类本科批 542 541 4
自动化 普通类本科批 550 539 4
生物工程 普通类本科批 537 527 2
历史类 历史学(师范) 普通类本科批 563 563 2
法学 普通类本科批 559 558 3
文化产业管理 普通类本科批 547 535 3
安徽 理工 物理学(师范) 文理科本科一批 550.6373 543.8011 8
化学(师范) 文理科本科一批 548.6562 543.575 5
生物科学(师范) 文理科本科一批 546.9103 542.7395 8
地理科学(师范) 文理科本科一批 543.5071 542.4504 4
心理学(师范) 文理科本科一批 542.8333 540.4336 7
计算机科学与技术(师范) 文理科本科一批 544.7675 540.5953 6
教育技术学(师范) 文理科本科一批 541.512 537.7829 4
数据科学与大数据技术 文理科本科一批 543.8067 540.449 5
电气工程及其自动化 文理科本科一批 547.8767 540.6926 4
网络空间安全 文理科本科一批 543.5519 539.582 4
经济学 文理科本科一批 540.547 537.4448 6
通信工程 文理科本科一批 548.8053 537.5267 8
人工智能 文理科本科一批 540.4322 537.4819 8
生态学 文理科本科一批 540.4322 537.4819 4
应用统计学 文理科本科一批 542.6331 536.4189 8
自动化 文理科本科一批 541.6163 536.4161 8
新能源材料与器件 文理科本科一批 537.6891 535.6422 8
工商管理 文理科本科一批 537.6338 535.5225 8
文史 汉语言文学(师范) 文理科本科一批 552.9285 551.932 5
历史学(师范) 文理科本科一批 551.9152 550.9929 5
英语(师范) 文理科本科一批 551.9075 550.932 5
教育学(师范) 文理科本科一批 550.9103 549.8949 9
小学教育(师范) 文理科本科一批 550.8165 549.8704 4
新闻学 文理科本科一批 551.8382 549.9782 4
政治学与行政学 文理科本科一批 552.8914 549.8697 10
湖南 物理类 教育技术学(师范) 本科批(普通) 525 520 4
电气工程及其自动化 本科批(普通) 523 519 4
自动化 本科批(普通) 527 519 4
心理学(师范) 本科批(普通) 536 526 4
生物工程 本科批(普通) 523 519 4
生物科学(师范) 本科批(普通) 542 533 5
数学与应用数学(师范) 本科批(普通) 550 531 6
物理学(师范) 本科批(普通) 529 523 4
国际经济与贸易 本科批(普通) 525 517 4
历史类 新闻学 本科批(普通) 542 539 4
朝鲜语 本科批(普通) 540 537 6
教育学(师范) 本科批(普通) 540 540 4
历史学(师范) 本科批(普通) 544 541 4
思想政治教育(师范) 本科批(普通) 548 542 5
汉语言文学(师范) 本科批(普通) 545 540 5
哲学 本科批(普通) 541 536 4
江西 理工 法学 第一批本科 528 526 4
翻译 第一批本科 538 525 3
自动化 第一批本科 535 522 10
化学(师范) 第一批本科 536 524 10
生物科学(师范) 第一批本科 534 525 10
数学与应用数学(师范) 第一批本科 547 533 10
统计学 第一批本科 533 522 12
物理学(师范) 第一批本科 545 523 8
计算机科学与技术(师范) 第一批本科 530 524 6
国际经济与贸易 第一批本科 526 522 4
网络空间安全 第一批本科 523 522 5
文史 法学 第一批本科 552 550 4
翻译 第一批本科 549 548 3
历史学(师范) 第一批本科 552 549 6
思想政治教育(师范) 第一批本科 554 548 10
英语(师范) 第一批本科 552 549 6
汉语言文学(师范) 第一批本科 556 552 8
小学教育(师范) 第一批本科 549 548 6
海南 综合改革 商务英语 本科批 608 582 4
文化产业管理 本科批 581 574 4
旅游管理 本科批 573 570 4
四川 理工 数学与应用数学(师范) 本科一批 566.144210091 556.1132151 4
教育技术学(师范) 本科一批 555.115213101 549.107215105 5
地理科学(师范) 本科二批 513 510 5
数据科学与大数据技术 本科二批 517 508 3
新能源材料与器件 本科二批 509 507 2
网络工程 本科二批 510 506 4
电子信息工程 本科二批 512 504 6
自动化 本科二批 512 503 4
光电信息科学与工程 本科二批 509 503 4
金融工程 本科二批 510 502 3
旅游管理 本科二批 501 499 2
土地资源管理 本科二批 503 498 4
工商管理 本科二批 499 498 3
物流管理 本科二批 502 497 3
化学工程与工艺 本科二批 500 497 6
文史 历史学(师范) 本科二批 555 541 4
新闻学 本科二批 546 540 4
思想政治教育(师范) 本科二批 544 540 6
经济学 本科二批 540 539 4
政治学与行政学 本科二批 540 539 7
文物与博物馆学 本科二批 541 539 5
汉语言文学(师范,非西定西) 本科二批 532 525 4
河南 理工 数学与应用数学(师范) 本科一批 556 554 3
化学(师范) 本科一批 563 551 4
生物科学(师范) 本科一批 561 551 3
经济学 本科一批 552 551 2
物理学(师范) 本科一批 553 550 3
计算机科学与技术(师范) 本科一批 551 548 2
心理学(师范) 本科一批 550 548 2
地理科学(师范) 本科一批 545 541 2
信息与计算科学 本科一批 551 546 6
电气工程及其自动化 本科一批 550 546 4
统计学 本科一批 548 541 6
化学工程与工艺 本科一批 550 528 4
财务管理 本科一批 542 525 4
文史 历史学(师范) 本科一批 559 559 2
思想政治教育(师范) 本科一批 558 556 3
英语(师范) 本科一批 557 555 5
汉语言文学(师范) 本科一批 557 555 3
教育学(师范) 本科一批 555 555 2
商务英语 本科一批 555 554 2
工商管理 本科一批 555 553 4
湖北 物理类 地理科学(师范) 本科普通批 523 513 6
教育技术学(师范) 本科普通批 511 506 6
自动化 本科普通批 511 504 5
电气工程及其自动化 本科普通批 507 503 4
软件工程(校企合作办学) 本科普通批 503 502 5
经济学 本科普通批 507 500 5
材料化学 本科普通批 503 500 6
化学工程与工艺 本科普通批 503 500 3
历史类 汉语言文学(师范) 本科普通批 554 545 4
英语(师范) 本科普通批 545 544 4
历史学(师范) 本科普通批 548 544 4
文化产业管理 本科普通批 545 544 2
政治学与行政学 本科普通批 539 533 6
青海 理工 化学(师范) 本科一段H段 471.093159119 447.077167107 5
生物科学(师范) 本科一段H段 477.082151103 441.077147111 5
文史 汉语言文学(师范) 本科一段H段 495.111203082 483.112187066 5
历史学(师范) 本科一段H段 482.11520907 481.113196074 3
河北 物理类 英语(师范) 本科批 564 562 4
数学与应用数学(师范) 本科批 565 557 10
物理学(师范) 本科批 559 554 6
化学(师范) 本科批 557 553 8
计算机科学与技术(师范) 本科批 561 553 4
生物科学(师范) 本科批 556 551 8
电气工程及其自动化 本科批 553 547 6
物联网工程 本科批 549 547 4
自动化 本科批 549 545 5
财务管理 本科批 552 545 12
统计学 本科批 548 545 14
经济学 本科批 555 543 9
信息与计算科学 本科批 552 543 12
材料化学 本科批 542 536 4
物流管理 本科批 538 530 10
生态学 本科批 535 526 4
朝鲜语 本科批 528 501 4
历史类 法学 本科批 570 570 2
汉语言文学(师范) 本科批 588 570 8
思想政治教育(师范) 本科批 573 566 8
历史学(师范) 本科批 567 565 7
英语(师范) 本科批 569 565 6
小学教育(师范) 本科批 570 563 4
翻译 本科批 565 561 5
广播电视学 本科批 563 561 4
朝鲜语 本科批 555 523 6
山西 理工 数学与应用数学(师范) 第一批本科B类 524.107104189 507.103116157 7
生物科学(师范) 第一批本科B类 515.091108189 500.087108183 6
物理学(师范) 第一批本科B类 520.104111174 500.108098188 6
教育学(师范) 第一批本科B类 499.091116185 498.093102185 2
商务英语 第一批本科B类 504.103102168 504.103102168 5
文史 汉语言文学(师范) 第一批本科B类 537.111111193 534.103087221 8
历史学(师范) 第一批本科B类 534.10809721 532.11410418 6
思想政治教育(师范) 第一批本科B类 532.121095193 530.108096198 8
教育学(师范) 第一批本科B类 531.120086195 529.107102196 4
哲学 第一批本科B类 528.114107189 528.113099203 6
商务英语 第一批本科B类 530.099113198 530.099113198 5
广西 理工 物理学(师范) 本科第二批 478.955089 470.950836 3
地理科学(师范) 本科第二批 489.961022 471.951605 3
教育技术学(师范) 本科第二批 465.947673 442.933311 4
数据科学与大数据技术 本科第二批 469.950392 466.948272 4
物联网工程 本科第二批 460.944643 451.939228 5
电子信息工程 本科第二批 472.951991 461.945257 4
人工智能 本科第二批 464.946856 450.938287 4
网络工程 本科第二批 458.943721 454.940646 4
自动化 本科第二批 462.946105 449.937823 4
材料化学 本科第二批 463.946404 435.928269 5
金融工程 本科第二批 464.947066 441.932256 3
朝鲜语 本科第二批 446.935816 440.931789 4
土地资源管理 本科第二批 464.946957 415.91468 4
物流管理 本科第二批 454.941141 449.937825 3
文史 历史学(师范) 本科第二批 545.992135 539.99078 3
汉语国际教育(师范) 本科第二批 541.991323 526.988004 5
思想政治教育(师范) 本科第二批 542.991424 539.990897 4
政治学与行政学 本科第二批 537.990395 536.990119 3
日语(师范) 本科第二批 531.98903 525.987724 3
新闻学 本科第二批 536.99026 531.989094 4
广播电视学 本科第二批 531.989014 526.987903 3
物流管理 本科第二批 524.9873 522.986887 3
朝鲜语 本科第二批 531.98904 525.987687 4
重庆 物理类 化学(师范) 本科批 538.188095103 531.195107101 4
生物科学(师范) 本科批 535.199101103 533.182098101 4
光电信息科学与工程 本科批 506.171088101 503.154082101 4
历史类 历史学(师范) 本科批 545.174094101 534.159102101 5
汉语国际教育(师范) 本科批 530.170095101 527.165095101 4
文化产业管理 本科批 511.184105001 501.152088101 4
甘肃 理工 数学与应用数学(师范) 本科一批 496.102174101 480.092165105 5
物理学(师范) 本科一批 478.116161098 476.115172091 4
生物科学(师范) 本科一批 487.103170098 478.097173094 5
教育技术学(师范) 本科一批 478.094168103 473.101151104 5
计算机科学与技术(师范) 本科一批 478.083189095 474.075182096 5
自动化 本科一批 474.106184093 472.107192099 2
生态学 本科一批 472.08617811 472.0851711 2
化学工程与工艺 本科一批 475.093170101 470.089180097 6
制药工程 本科一批 473.086194101 470.091185099 4
金融工程 本科一批 469.095173102 469.095173102 1
文史 汉语言文学(师范) 本科一批 515.106200098 509.113204059 5
法学 本科一批 507.1161981 507.108202092 2
俄语 本科一批 507.105188091 506.101198105 3
商务英语 本科一批 506.108198087 505.117172093 5
吉林 理工 日语(师范) 第二批本科A类 482.101101178 479.106101169 2
教育技术学(师范) 第二批本科A类 425.076094146 383.086083114 2
地理科学(师范) 第二批本科A类 458.09514213 393.080050154 4
法学 第二批本科A类 441.073122135 395.085079129 3
制药工程 第二批本科A类 415.105078149 375.079075123 4
文史 历史学(师范) 第二批本科A类 507.118101189 497.098128192 3
日语(师范) 第二批本科A类 492.112113177 492.105127182 2
政治学与行政学 第二批本科A类 498.104125185 495.103110193 2
翻译 第二批本科A类 497.108112194 489.10709818 4
商务英语 第二批本科A类 494.111121189 489.106110188 4
福建 物理类 物理学(师范) 普通本科批 549 538 4
物联网工程 普通本科批 537 527 4
人工智能 普通本科批 537 522 6
网络工程 普通本科批 531 519 4
经济学 普通本科批 528 518 6
电子信息工程 普通本科批 538 517 7
新能源材料与器件 普通本科批 523 516 3
物流管理 普通本科批 516 514 10
历史类 政治学与行政学 普通本科批 551 543 5
法学 普通本科批 545 542 3
教育学(师范) 普通本科批 546 542 5
汉语国际教育(师范) 普通本科批 546 542 5
旅游管理 普通本科批 542 541 4
陕西 理工 计算机科学与技术(师范) 本科二批 455 451 3
软件工程 本科二批 451 450 5
教育技术学(师范) 本科二批 451 449 3
自动化 本科二批 449 449 2
工商管理 本科二批 448 446 3
化学工程与工艺 本科二批 449 445 4
文化产业管理 本科二批 446 444 4
生态学 本科二批 444 443 4
文史 教育学(师范) 本科二批 489 485 3
心理学(师范) 本科二批 486 485 3
贵州 理工 数学与应用数学(师范) 第二批本科 483 472 3
物理学(师范) 第二批本科 479 467 3
生物科学(师范) 第二批本科 473 464 3
地理科学(师范) 第二批本科 465 461 3
教育技术学(师范) 第二批本科 462 459 3
数据科学与大数据技术 第二批本科 452 449 4
物联网工程 第二批本科 451 447 4
生物工程 第二批本科 460 444 5
自动化 第二批本科 455 437 4
光电信息科学与工程 第二批本科 443 437 4
网络工程 第二批本科 459 436 4
新能源材料与器件 第二批本科 440 433 4
土地资源管理 第二批本科 456 431 3
旅游管理 第二批本科 453 430 2
金融工程 第二批本科 444 430 3
材料化学 第二批本科 439 428 5
物流管理 第二批本科 433 414 6
工商管理 第二批本科 427 412 2
化学(师范,非西定西) 第二批本科 427 378 4
文史 新闻学 第二批本科 558 548 4
法学 第二批本科 557 553 4
经济学 第二批本科 559 549 5
历史学(师范) 第二批本科 561 558 3
汉语言文学(师范) 第二批本科 565 561 3
哲学 第二批本科 553 550 4
政治学与行政学 第二批本科 557 549 4
文物与博物馆学 第二批本科 549 548 3
广播电视学 第二批本科 548 548 2
云南 理工 生物科学(师范) 二本及预科 521 514 4
物理学(师范) 二本及预科 529 512 3
通信工程 二本及预科 508 507 3
光电信息科学与工程 二本及预科 513 504 4
网络工程 二本及预科 507 504 3
电气工程及其自动化 二本及预科 514 503 3
金融工程 二本及预科 507 503 3
土地资源管理 二本及预科 503 503 3
化学工程与工艺 二本及预科 521 502 6
文史 汉语言文学(师范) 二本及预科 598 593 2
法学 二本及预科 593 589 3
历史学(师范) 二本及预科 589 588 4
政治学与行政学 二本及预科 586 584 3
新闻学 二本及预科 588 583 4
新疆 理工 网络工程 本科第二批 402 390 4
物流管理 本科第二批 389 385 4
文史 新闻学 本科第二批 451 442 4
广播电视学 本科第二批 443 441 3
新疆对口援喀 理工 应用统计学(定向) 专项南单对口本二 396 371 4
物联网工程(定向) 专项南单对口本二 384 356 4
文化产业管理(定向) 专项南单对口本二 369 329 4
心理学(定向) 专项南单对口本二 350 314 3
文史 汉语言文学(定向) 专项南单对口本二 442 423 5
教育学(定向) 专项南单对口本二 418 401 5
上海 综合改革 汉语言文学(师范) 本科普通批 500 488 2
生物科学(师范) 本科普通批 474 470 3

曲阜师范大学2022年省外艺术类专业录取分数线

相关高考热词TAG搜索:曲阜师范大学  分省分专业录取分数  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 美术高考报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:375331114@QQ.Com 我们将会在收到邮件后及时进行处理。

普通高考录取分数线热门TAG标签

关注美术高考网

更多

美术高考网官方微信

扫描左侧二维码添美术高考网官方新浪微博

美术高考网APP

扫描左侧二维码下载美术高考网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏美术高考网手机版

美术高考网官方微博: