导读摘要:山东信息职业技术学院2022年山东省录取分数线一览表批次科类院系专业名称最高分最低分投档位次常规批高职3+2贯通培养电子与通信系物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院物联网工程专业)468460245807
山东信息职业技术学院2022年山东省录取分数线一览表
批次 | 科类 | 院系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 投档位次 |
常规批 | 高职3+2贯通培养 | 电子与通信系 | 物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院物联网工程专业) | 468 | 460 | 245807 |
软件与大数据系 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院软件工程专业)/ | 470 | 460 | 246628 | ||
普通类 | 电子与通信系 | 区块链技术应用 | 421 | 421 | 336894 | |
物联网应用技术 | 447 | 407 | 363682 | |||
电子信息工程技术 | 445 | 407 | 365299 | |||
计算机网络技术 | 439 | 406 | 366129 | |||
应用电子技术 | 397 | 383 | 410157 | |||
信息安全技术应用 | 438 | 382 | 412155 | |||
现代通信技术 | 405 | 381 | 412948 | |||
现代移动通信技术 | 401 | 378 | 418988 | |||
应用电子技术(歌尔匠造班) | 401 | 367 | 438557 | |||
集成电路技术 | 426 | 364 | 444404 | |||
软件与大数据系 | 计算机应用技术 | 425 | 405 | 367646 | ||
软件技术 | 445 | 402 | 374279 | |||
大数据技术 | 410 | 380 | 415891 | |||
云计算技术应用 | 411 | 377 | 420834 | |||
人工智能技术应用 | 403 | 361 | 448748 | |||
数字媒体系 | 数字媒体技术 | 454 | 414 | 350611 | ||
建筑室内设计 | 445 | 407 | 364143 | |||
动漫制作技术 | 458 | 406 | 365424 | |||
数字媒体艺术设计 | 439 | 405 | 368305 | |||
虚拟现实技术应用 | 386 | 367 | 438493 | |||
无人机测绘技术 | 427 | 353 | 462430 | |||
智能制造系 | 电气自动化技术 | 414 | 393 | 392024 | ||
机电一体化技术 | 424 | 382 | 412040 | |||
无人机应用技术 | 438 | 368 | 436908 | |||
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 419 | 360 | 450463 | |||
工业机器人技术 | 375 | 359 | 452412 | |||
智能控制技术 | 396 | 358 | 454196 | |||
智能网联汽车技术 | 401 | 336 | 490130 | |||
工业互联网应用 | 377 | 322 | 511836 | |||
经济与管理系 | 大数据与会计 | 434 | 385 | 405563 | ||
电子商务 | 443 | 378 | 418341 | |||
现代物流管理 | 446 | 369 | 434568 | |||
商务管理 | 440 | 344 | 478141 | |||
跨境电子商务 | 395 | 337 | 489413 | |||
现代服务系 | 城市轨道交通运营管理 | 413 | 387 | 403327 | ||
高速铁路客运服务 | 422 | 384 | 407566 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 455 | 366 | 440946 | |||
早期教育 | 387 | 359 | 452970 | |||
国际邮轮乘务管理 | 372 | 290 | 550007 | |||
普通类校企合作 | 电子与通信系 | 现代通信技术(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) | 372 | 326 | 505702 | |
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 455 | 318 | 517792 | |||
经济与管理系 | 电子商务(校企合作,与北京中清研信息技术研究院合作) | 370 | 297 | 542267 | ||
软件与大数据系 | 大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 381 | 342 | 481451 | ||
人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 389 | 324 | 508490 | |||
云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 372 | 323 | 509674 | |||
数字媒体系 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 390 | 329 | 502063 | ||
现代服务系 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东英普智能科技有限公司合作) | 415 | 393 | 390873 | ||
早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 380 | 324 | 509082 | |||
空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育有限公司合作) | 363 | 295 | 544134 | |||
信锐学院 | 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 422 | 313 | 508916 | ||
机电一体化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 454 | 308 | 529686 | |||
智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 405 | 276 | 561697 | |||
工业机器人技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 423 | 272 | 564801 | |||
智能制造系 | 电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 420 | 324 | 524202 | ||
春季高考专科批 | 财税 | 经济与管理系 | 大数据与会计 | 513.7764 | 407.6623 | 3377 |
车辆维修 | 智能制造系 | 智能网联汽车技术 | 437.8489 | 394.8152 | 1848 | |
电子技术 | 电子与通信系 | 集成电路技术 | 493.7771 | 472.7445 | 644 | |
应用电子技术(歌尔匠造班) | 445.9356 | 445.9356 | ||||
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 444.9346 | 398.92 | 800 | |||
电子商务 | 经济与管理系 | 电子商务 | 293.8512 | 283.8457 | 1546 | |
跨境电子商务 | 282.8454 | 282.8454 | ||||
机电技术 | 智能制造系 | 工业机器人技术 | 480.7918 | 453.7549 | 2512 | |
机电一体化技术 | 521.8494 | 455.7576 | ||||
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 487.8024 | 450.7488 | ||||
信锐学院 | 工业机器人技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 473.7832 | 341.6432 | 3568 | ||
电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 414.7087 | 389.6848 | ||||
机电一体化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 475.7863 | 416.7112 | ||||
智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 363.6624 | 362.6608 | ||||
建筑施工 | 数字媒体系 | 无人机测绘技术 | 557.9148 | 557.9148 | 852 | |
酒店管理 | 现代服务系 | 高速铁路客运服务 | 353.9071 | 353.9071 | 929 | |
软件与应用技术 | 软件与大数据系 | 大数据技术 | 534.843 | 475.7483 | 2018 | |
人工智能技术应用 | 498.7851 | 478.7529 | ||||
软件技术 | 549.8577 | 142.05805403 | ||||
大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 358.7321 | 299.7153 | 2973 | |||
人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 297.7146 | 249.7027 | ||||
云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 271.7079 | 264.7061 | ||||
市场营销 | 经济与管理系 | 电子商务(校企合作,与北京中清研信息技术研究院合作) | 462.8292 | 462.8292 | 1708 | |
跨境电子商务 | 515.8667 | 515.8667 | 1356 | |||
商务管理 | 514.866 | 513.8644 | ||||
数字媒体 | 数字媒体系 | 动漫制作技术 | 481.7892 | 481.7892 | 2263 | |
数字媒体技术 | 533.9017 | 474.7737 | ||||
数字媒体艺术设计 | 484.7962 | 484.7962 | ||||
虚拟现实技术应用 | 498.8274 | 476.7768 | ||||
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 434.6794 | 425.6606 | 3394 | |||
网络技术 | 软件与大数据系 | 大数据技术 | 510.8159 | 489.7982 | 2555 | |
电子与通信系 | 集成电路技术 | 503.9599 | 503.9599 | |||
计算机网络技术 | 528.8342 | 498.7856 | ||||
区块链技术应用 | 495.7799 | 472.7446 | ||||
软件与大数据系 | 人工智能技术应用 | 516.8207 | 500.806 | |||
软件技术 | 579.9188 | 490.7716 | ||||
电子与通信系 | 物联网应用技术 | 527.8315 | 481.7593 | |||
现代移动通信技术 | 484.7633 | 473.7453 | ||||
信息安全技术应用 | 528.8332 | 475.7481 | ||||
软件与大数据系 | 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 459.7245 | 438.6967 | 3330 | ||
大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 511.8042 | 444.7048 | ||||
电子与通信系 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 474.7462 | 417.6705 | |||
现代通信技术(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) | 452.7155 | 414.667 | ||||
软件与大数据系 | 云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 450.7129 | 439.6981 | |||
物流管理 | 经济与管理系 | 现代物流管理 | 487.9832 | 487.9832 | 168 | |
学前教育 | 现代服务系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 475.6781 | 425.5787 | 4217 | |
早期教育 | 497.7237 | 424.5783 | ||||
早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 456.6414 | 377.4789 | 5211 | |||
自动控制 | 智能制造系 | 电气自动化技术 | 492.9762 | 492.9762 | 243 | |
工业互联网应用 | 492.9761 | 492.9761 | ||||
工业机器人技术 | 488.9757 | 488.9757 | ||||
智能控制技术 | 517.979 | 517.979 | ||||
电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 479.9746 | 479.9746 | 254 |
相关高考热词TAG搜索:山东信息职业技术学院 录取分数线