四川大学锦江学院2022年普通类录取分数线
省份 | 录取批次 | 层次 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 计划数 | 备注 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
四川 | 普通类本科二批 | 本科 | 466 | 426 | 505 | 456 | 505 | 456 | 1342 | 1791 | |
北京 | 本科批 | 本科 | 425 | 446 | 446 | 3 | 北京市招生科类不分文理 | ||||
江苏 | 普通类本科院校 | 本科 | 471 | 429 | 479 | 452 | 479 | 452 | 6 | 8 | |
浙江 | 普通类第一段 | 本科 | 497 | 517 | 517 | 20 | 浙江省招生科类不分文理 | ||||
广东 | 本科批 | 本科 | 437 | 445 | 489 | 489 | 489 | 489 | 5 | 9 | |
山东 | 常规批(本科) | 本科 | 437 | 468 | 468 | 4 | 综合分投档 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 本科 | 451 | 414 | 474 | 447 | 474 | 447 | 10 | 12 | |
辽宁 | 本科批 | 本科 | 404 | 362 | 465 | 429 | 465 | 429 | 2 | 3 | |
海南 | 本科批 | 本科 | 471 | 523 | 523 | 49 | 海南省招生科类不分文理 | ||||
湖北 | 本科第二批 | 本科 | 435 | 409 | 476 | 456 | 476 | 456 | 3 | 7 | |
河北 | 本科批 | 本科 | 443 | 430 | 485 | 463 | 485 | 463 | 10 | 18 | |
天津 | 本科B阶段 | 本科 | 463 | 494.09 | 494.09 | 7 | 天津市招生科类不分文理 | ||||
贵州 | 第二批本科 | 本科 | 471 | 360 | 499 | 383 | 499 | 383 | 18 | 30 | |
重庆 | 本科批 | 本科 | 415 | 411 | 470 | 453 | 470 | 453 | 42 | 74 | |
广西 | 本科第二批次 | 本科 | 421 | 343 | 455.9 | 379.8 | 455.9 | 379.8 | 4 | 6 | |
福建 | 普通类本科批 | 本科 | 468 | 428 | 480 | 455 | 480 | 455 | 41 | 75 | |
内蒙古 | 本科二批 | 本科 | 366 | 323 | 372 | 332 | 372 | 332 | 3 | 7 | |
江西 | 第二批本科 | 本科 | 472 | 440 | 491.9 | 463.9 | 491.9 | 463.9 | 2 | 5 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 本科 | 480 | 435 | 494.7 | 450.8 | 494.7 | 450.8 | 10 | 17 | |
吉林 | 第二批本科 | 本科 | 364 | 327 | 420 | 348 | 420 | 348 | 2 | 3 | |
河南 | 本科二批 | 本科 | 445 | 405 | 477 | 452 | 477 | 452 | 5 | 8 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 本科 | 425 | 345 | 437 | 377 | 437 | 377 | 5 | 8 | |
黑龙江 | 本科二批 | 本科 | 365 | 308 | 401 | 350 | 401 | 350 | 4 | 6 | |
青海 | 本科二段 | 本科 | 370 | 308 | 405 | 328 | 405 | 328 | 6 | 6 | |
新疆 | 本科第二批 (南疆单 | 本科 | 334 | 290 | 334 | 322 | 334 | 322 | 0 | 2 | |
陕西 | 本科二批 | 本科 | 400 | 344 | 450 | 403 | 450 | 403 | 15 | 25 | |
云南 | 本科二批 | 本科 | 505 | 430 | 526 | 462 | 526 | 462 | 5 | 6 | |
山西 | 第二批C | 本科 | 409 | 373 | 438.09 | 392.08 | 438.09 | 392.08 | 4 | 5 | |
新疆 | 本科第二批 | 本科 | 334 | 290 | 379 | 349 | 379 | 349 | 2 | 29 | |
四川 | 普通类专科批 | 专科 | 150 | 150 | 379 | 387 | 379 | 387 | 213 | 123 | |
福建 | 高职(专科) | 专科 | 220 | 220 | 425 | 399 | 425 | 399 | 8 | 8 | |
贵州 | 高职专科批次 | 专科 | 180 | 180 | 396.09 | 271.08 | 396.09 | 271.08 | 49 | 51 | |
重庆 | 高职专科批次 | 专科 | 180 | 180 | 180 | 322.132 | 180 | 322.132 | 45 | 43 | |
河南 | 高职高专普通批 | 专科 | 190 | 190 | 421.11 | 396.09 | 421.11 | 396.09 | 1 | 1 | |
江西 | 高职专科 | 专科 | 150 | 150 | 376 | 353 | 376 | 353 | 1 | 1 | |
湖北 | 高职高专普通批 | 专科 | 200 | 200 | 427 | 363 | 427 | 363 | 1 | 1 | |
安徽 | 文理科高职批 | 专科 | 200 | 200 | 400.6 | 431.18 | 400.6 | 431.18 | 1 | 1 | |
江苏 | 普通类专科院校 | 专科 | 220 | 220 | 321 | 413 | 321 | 413 | 1 | 1 | |
浙江 | 普通类(专科) | 专科 | 280 | 280 | 514 | 514 | 514 | 514 | 2 | 2 |
备注:
1.以上招生专业(专业方向)、计划及学费以当地省教育考试院公布的为准。
2.各招生专业的详细介绍请登录我校网站(https://www.scujj.edu.cn)查询。
3.会计学智能会计方向(产教融合项目用友·新道班)由用友·新道公司为学生提供特色产教融合项目;
电子商务数字电商方向(产教融合项目京东班)由京东集团为学生提供特色产教融合项目;
以上两个项目学生进校后自愿报名参加选拔,通过后的学生除缴纳学费外,须单独向公司支付特色项目费用5000元/年。
4.智能科学与技术(产教融合项目)、人工智能(产教融合项目)、大数据技术(产教融合项目)由人工智能上市企业科大讯飞公司为学生提供特色产教融合项目;
自愿选择以上专业学习的学生,除缴纳学费外,须单独向公司支付特色项目费用5000元/年。
5.漫画、动漫设计由深圳惠尔森科技有限公司为学生提供特色产教融合项目;
自愿选择以上专业学习的学生,除缴纳学费外,须单独向公司支付特色项目费用10000元/年。
6.动画、数字媒体艺术、数字媒体技术(本、专科)、数字媒体艺术设计、影视动画由深圳惠尔森科技有限公司为学生提供特色产教融合项目;
自愿选择以上专业学习的学生,除缴纳学费外,须单独向公司支付特色项目费用6000元/年。