导读摘要:首都经济贸易大学2022年在京本科批招生录取分数汇总学院专业最高分最低分最低分排名平均分平均分排名城市经济与公共管理学院公共管理类57754417717547 917152合计57754417717547 917152工商管理学院工商管理(实验
首都经济贸易大学2022年在京本科批招生录取分数汇总
学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
城市经济与公共管理学院 | 公共管理类 | 577 | 544 | 17717 | 547.9 | 17152 |
合计 | 577 | 544 | 17717 | 547.9 | 17152 | |
工商管理学院 | 工商管理(实验班) | 583 | 557 | 15416 | 563.1 | 14432 |
工商管理类(工商学院) | 564 | 545 | 17532 | 550.6 | 16590 | |
合计 | 583 | 545 | 17532 | 552.2 | 16267 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 572 | 556 | 15579 | 559.5 | 15106 |
经济学 | 578 | 562 | 14584 | 567.7 | 13770 | |
经济学(实验班) | 599 | 577 | 12183 | 585.7 | 10921 | |
贸易经济 | 563 | 556 | 15579 | 557.6 | 15416 | |
合计 | 599 | 556 | 15579 | 565.3 | 14087 | |
会计学院 | 财务管理 | 574 | 567 | 13770 | 568.9 | 13571 |
会计学 | 578 | 569 | 13401 | 572.3 | 12957 | |
会计学
(注册会计师专门化) |
603 | 575 | 12490 | 581.8 | 11540 | |
合计 | 603 | 567 | 13770 | 576.9 | 12334 | |
劳动经济学院 | 工商管理类(劳经学院) | 569 | 545 | 17532 | 552.6 | 16267 |
劳动经济学 | 573 | 562 | 14584 | 565.9 | 14087 | |
合计 | 573 | 545 | 17532 | 554.0 | 15937 | |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 582 | 554 | 15937 | 561.8 | 14760 |
合计 | 582 | 554 | 15937 | 561.8 | 14760 | |
管理工程学院 | 安全工程(注安师) | 564 | 555 | 15752 | 557.3 | 15416 |
工业工程 | 567 | 555 | 15752 | 558.4 | 15264 | |
计算机科学与技术 | 581 | 565 | 14087 | 568.9 | 13571 | |
数据科学与大数据技术
(信息技术) |
575 | 560 | 14943 | 564.3 | 14274 | |
信息管理与信息系统 | 571 | 557 | 15416 | 560.3 | 14943 | |
合计 | 581 | 555 | 15752 | 563.0 | 14432 | |
财政税务学院 | 财政学类(财政与税收) | 587 | 558 | 15264 | 562.0 | 14584 |
资产评估(评估师) | 572 | 564 | 14274 | 565.4 | 14087 | |
合计 | 587 | 558 | 15264 | 563.3 | 14432 | |
法学院 | 法学 | 590 | 560 | 14943 | 567.0 | 13770 |
合计 | 590 | 560 | 14943 | 567.0 | 13770 | |
金融学院 | 保险学(保险精算) | 574 | 564 | 14274 | 566.3 | 13923 |
金融学(国际金融英文班) | 606 | 578 | 12007 | 586.3 | 10758 | |
金融学类 | 601 | 567 | 13770 | 572.5 | 12957 | |
合计 | 606 | 564 | 14274 | 574.5 | 12633 | |
统计学院 | 经济统计学 | 573 | 559 | 15106 | 563.5 | 14432 |
数据科学与大数据技术 | 583 | 560 | 14943 | 564.9 | 14274 | |
数学与应用数学
(金融方向) |
574 | 560 | 14943 | 564.7 | 14274 | |
统计学 | 583 | 567 | 13770 | 573.8 | 12798 | |
合计 | 583 | 559 | 15106 | 567.2 | 13770 | |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 568 | 553 | 16109 | 554.9 | 15937 |
合计 | 568 | 553 | 16109 | 554.9 | 15937 | |
华侨学院 | 工商管理(国际会计) | 564 | 544 | 17717 | 550.7 | 16590 |
信息管理与信息系统
(金融信息管理) |
561 | 555 | 15752 | 556.4 | 15579 | |
合计 | 564 | 544 | 17717 | 552.4 | 16267 | |
国际经济管理学院 | 金融学(数据与计量分析) | 587 | 564 | 14274 | 568.3 | 13571 |
合计 | 587 | 564 | 14274 | 568.3 | 13571 |
相关高考热词TAG搜索:首都经济贸易大学 在京本科批招生录取分数