导读摘要:南阳理工学院2022年省外分批次录取分数情况统计省份批次招生科类录取人数最高分最低分平均分天津本科批A不分文理45520498508河北本科批历史科目组8523512517河北本科批物理科目组78530467496山西本科二批A理工784
南阳理工学院2022年省外分批次录取分数情况统计
省份 | 批次 | 招生科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批A | 不分文理 | 45 | 520 | 498 | 508 |
河北 | 本科批 | 历史科目组 | 8 | 523 | 512 | 517 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 78 | 530 | 467 | 496 |
山西 | 本科二批A | 理工 | 78 | 485 | 442 | 470 |
山西 | 本科二批A | 文史 | 18 | 494 | 486 | 489 |
山西 | 本科二批B | 理工 | 9 | 433 | 417 | 421 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 5 | 433 | 362 | 399 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 4 | 451 | 417 | 439 |
辽宁 | 本科批 | 历史科目组 | 9 | 498 | 476 | 485 |
辽宁 | 本科批 | 物理科目组 | 31 | 507 | 437 | 464 |
吉林 | 本科二批A | 理工 | 67 | 457 | 330 | 395 |
吉林 | 本科二批A | 文史 | 11 | 454 | 442 | 449 |
黑龙江 | 本科二批A | 理工 | 20 | 408 | 388 | 398 |
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 6 | 433 | 423 | 428 |
江苏 | 本科批 | 历史科目组 | 10 | 509 | 501 | 503 |
江苏 | 本科批 | 物理科目组 | 69 | 513 | 475 | 485 |
浙江 | 本科批 | 不分文理 | 73 | 567 | 533 | 544 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 86 | 490 | 460 | 472 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 15 | 516 | 506 | 510 |
福建 | 本科批 | 历史科目组 | 8 | 503 | 499 | 500 |
福建 | 本科批 | 物理科目组 | 78 | 501 | 457 | 482 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 64 | 490 | 470 | 476 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 519 | 510 | 515 |
山东 | 本科批 | 不分文理 | 119 | 526 | 472 | 487 |
湖北 | 本科批 | 历史科目组 | 4 | 499 | 492 | 495 |
湖北 | 本科批 | 物理科目组 | 43 | 492 | 449 | 470 |
湖南 | 本科批 | 历史科目组 | 10 | 495 | 484 | 489 |
湖南 | 本科批 | 物理科目组 | 62 | 485 | 444 | 465 |
广东 | 本科批 | 历史科目组 | 10 | 499 | 496 | 497 |
广东 | 本科批 | 物理科目组 | 50 | 523 | 495 | 505 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 65 | 457 | 375 | 424 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 25 | 501 | 476 | 485 |
海南 | 本科批 | 不分文理 | 60 | 563 | 523 | 547 |
重庆 | 本科批 | 历史科目组 | 4 | 489 | 486 | 488 |
重庆 | 本科批 | 物理科目组 | 36 | 498 | 459 | 474 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 36 | 495 | 465 | 482 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 14 | 530 | 510 | 514 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 33 | 436 | 391 | 420 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 12 | 514 | 507 | 510 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 36 | 495 | 452 | 478 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 10 | 556 | 544 | 549 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 26 | 432 | 413 | 423 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 9 | 471 | 465 | 466 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 50 | 429 | 409 | 414 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 10 | 458 | 450 | 454 |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 23 | 360 | 344 | 349 |
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 12 | 432 | 411 | 419 |
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 36 | 406 | 393 | 398 |
宁夏 | 本科二批 | 文史 | 11 | 476 | 467 | 470 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 61 | 409 | 347 | 369 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 12 | 407 | 377 | 393 |
新疆 | 本科二批南单专项 | 文史 | 4 | 401 | 358 | 380 |
备注:本统计不含艺术类专业;最高分、最低分只保留整数部分,平均分按四舍五入取整。