河南经贸职业学院2023年招生章程
第一章总则
为了保证学校2023年招生录取工作有序进行,规范招生行为,提高生源质量,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部、河南省教育行政部门关于招生录取工作的最新政策,结合我校实际情况,特制定本章程。
第一条本章程适用于河南经贸职业学院2023年招生录取工作。
第二章学校概况
第二条学校全称:河南经贸职业学院(国标代码:13788,河南省招生代码为6281、6328、6330)。
第三条学校性质:省属公办全日制普通高职院校。
第四条办学层次:普通专科。
第五条学习形式:全日制。
第六条办学条件:学校坐落在河南省省会郑州市龙子湖高校园区,占地843亩,建筑面积48.6万平方米,目前有在校生22000余人,生均教学行政用房10.10平方米。学生宿舍以六人间为主,还设有为由于身体原因有特殊需求的学生准备的便利宿舍,宿舍均有空调、暖气、24小时热水,并配备独立卫生间和洗衣房;学校共设有3个大餐厅,6个风味餐厅,2个民族餐厅,建筑面积12000平方米,餐厅按照国家和省有关规定足额补贴,保证学生能够享受到安全、便宜、丰盛的饭食。
第七条实训条件:学校办学机构完整,硬件设施完备,教学实训条件优越。设有金融学院、会计学院、智能财经学院、商务学院、管理学院、外语旅游学院、物联网学院、计算机工程学院、工程经济学院、艺术设计学院、文化教育学院等11个二级学院和8个教学教辅部门。学校拥有功能齐全的综合教学楼、多媒体楼、实验楼、图书馆、学术报告厅、阶梯教室等;是全国职业院校数字校园试点单位,建成智慧教学楼一栋、理实一体化智慧教室93间,新型多功能智慧教室91间。851门在线课程实现线上线下混合化教学。获2022年全国高职高专院校信息素养大赛特等奖。建有计算机校园网、多媒体教学网、电子阅览室和计算机中心等现代化设施等;学校按照专业集群发展的整体规划,先后成立创新创业仿真综合实训中心等18个实训中心,建设了涵盖学校所有专业的现代化实训室134间;功能完备、设计先进的图书馆,现有藏书142万册,开通中国期刊全文数据库、维普中文科技期刊镜像站、中国专利数据库等多个电子资源站点,生均教学科研仪器设备值(元/生)9249.34元。
第八条师资队伍:学校拥有一支学历高、技能强、素质好的师资队伍。学校根据《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》的文件精神严格把握办学条件,目前学校有教职员工1078人,专任教师中教授、副教授360人,国家级、省级职教专家8人、省厅级学术技术带头16人,具有硕士以上学位的教师760人,具有研究生学位教师占专任教师的比例为78.76%。国际贸易教学团队、大数据与会计教学团队、电子商务教学团队、计算应用教学团队、商务英语教学团队等5个教学团队为省级教学团队,管理学教师教学团队被教育部授予“全国高校黄大年式教师团队”,电子商务教学团队被授予“首批国家级职业教育教师教学创新团队”,会计学院荣获“全国教育系统先进集体”。
第九条就业安置:学校紧紧围绕立德树人根本任务,构建“就业+升学”的分类人才培养模式,在扎实推进计算机科学与技术、会计学、国际经济与贸易等三个联办应用型本科专业的基础上,与南阳理工学院联合开展“专本贯通”人才培养工作;积极创造条件争创本科层次职业教育专业、本科层次职业教育学校,统筹办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面,持续提升全员、全过程、全方位育人水平,不断满足家长和学生对美好生活的向往。
学校与数百家省内外用人单位建立了长期稳定的合作关系,按照双向选择、自主择业的原则,为毕业生搭建了良好的职业发展平台,在毕业生就业工作方面成绩显著,曾被省教育厅评为河南省普通大中专毕业生就业工作先进单位和河南省大学生创业教育示范校。2021年专升本参加考试4619人,上线3054人,上线率66.12%;2022年专升本参加考试4803人,上线3582人,上率率74.57%。
这些成绩的取得,关键在于学校坚持一切为了学生、为了一切学生、为了学生一切、一切依靠学生、一切由学生来检验“五个一切”理念,全省首家实现5G、空调全覆盖,标准化示范公寓暖气热水、上床下桌,标准化(示范)学生食堂物美价廉、味美可口,全省工位最多、面积最大的理实一体化教室成为全国“网红”,用心为学生健康成长和全面发展营造良好的学习生活环境;坚持从学生“入学成绩高、升学意愿强”的实际情况出发,积极搭建“看得见、走得通”的职业高等学校和普通高等学校“立交桥”枢纽,全面整合校内外优势资源,精准开设专升本相关课程,积极鼓励学生报考本科,精心指导学生认真复习,主动开展心理辅导,组织教师爱心接考,创造便利舒服的备考环境,全力以赴帮助经贸学子实现继续深造的美好愿望。
第三章组织机构及职责
第十条领导小组:
组长:姚勇王新庆
副组长:郭媛
成员:康勇高庆新袁泓周勇
侯丽平刘学军
负责招生工作总体事务。凡属考试、录取中重大问题,一律由领导小组集体研究决定。
领导小组下设办公室,负责招生工作具体事务,办公室设在就业招生处,并设置健康管理组、考务组、安全保卫组。
主任:郭媛(兼)
副主任:朱东洋
成员:崔道伟温晓明王建强柴瑞帅王仲英
李博陈晓刚白石谢冰侯小坤
刘彧王丽丽王军华王君华刘凯燕
刘丽萍谢群段秋月
办公室负责招生工作具体事务,凡属招生录取中重大问题,一律由招生委员会集体研究决定。
(一)选派政策水平高、工作认真负责、公平公正的教师和管理人员参加招生工作,提高招生录取工作的执行力和公信度。凡有直系亲属当年报考者不得参与招生录取工作。
(二)部门分工:就业招生处负责制定招生录取方案、招生宣传方案,实施专业、计划申报、录取及录取通知书发放等相关工作;学生处协调发动学生参与招生宣传,负责被录取学生学籍注册、新生录取资格复查等工作;各二级学院组织本学院师生积极参与招生宣传工作,编制本学院专业介绍;现代教育信息中心协助录取数据信息处理、确保招生工作网络安全通畅;财务处负责协调银行制作新生银行卡,确定缴费标准、明确缴费方式。
第十一条监督措施:学校纪委负责对招生工作实施监督,全程监督与指导招生工作。
第四章计划和录取
第十二条招生计划:2023年57个专业或方向(层次)招生。具体招生专业和分专业招生计划以河南省教育考试院及相关招生省份招生考试主管部门公布为准。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
财富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 12000 | 与马来西亚世纪大学合作办学 | |
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
资产评估与管理 | 530102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | ||
大数据与审计 | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
会计信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
财税大数据应用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | ||
统计与大数据分析 | 530401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | ||
国际经济与贸易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | ||
连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
现代物业管理 | 440703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 3700 | ||
食品贮运与营销 | 490106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | ||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 3700 | 空乘提前批 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 14000 | 与韩国东明大学合作办学 | |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | ||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
智能建造技术 | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
网络直播与运营 | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
现代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 3700 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | ||
中小企业创业与经营 | 530604 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | 与河南省商务中等职业学校联办 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | 与河南省商务中等职业学校联办 | |
金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
财富管理 | 530205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
金融科技应用 | 530202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
资产评估与管理 | 530102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | ||
大数据与审计 | 530303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
会计信息管理 | 530304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
财税大数据应用 | 530101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | ||
统计与大数据分析 | 530401 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | ||
国际经济与贸易 | 530501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | ||
连锁经营与管理 | 530602 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
现代物业管理 | 440703 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
食品贮运与营销 | 490106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
移动互联应用技术 | 510106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | ||
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
智能建造技术 | 440304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
美术教育 | 570109K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
网络直播与运营 | 560214 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
现代文秘 | 590401 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
新闻采编与制作 | 560205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 3700 | ||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | ||
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
中小企业创业与经营 | 530604 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
第十三条身体条件:身体健康,无传染性疾病,符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求。
第十四条录取原则:招生录取工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序、择优录取”的原则。
普通类专业:对进档考生,依专业志愿按总成绩从高到低择优录取;总成绩相同的考生依次按照语文、数学、外语、外语成绩顺序排名,直至分出名次。
艺术类专业:按河南省教育考试院艺术(美术)专科折合规则(文化成绩*0.067+专业成绩*0.167)入档,对进档考生,按折合总成绩从高到低择优录取,总成绩相同的考生先看文化成绩,文化成绩相同的再看术科成绩,术科成绩也相同的依次按照文化课语文、数学、外语成绩排名,直至分出名次。
对口类专业:对进档考生,按总成绩从高到低择优录取。
第五章奖(助)学金设置
第十五条学校根据各类奖助学金评定办法,依据评定标准和结果,发放相应奖助学金。
1.国家奖助学金:国家奖学金(8000元/人/年)、励志奖学金(5000元/人/年)、国家助学金(4300元/人/年、3300元/人/年、2300元/人/年);
2.按照国家助学贷款有关规定,新生可以根据家庭经济状况在报到注册后申请办理高校助学贷款,最高贷款额度12000元;
3.学校奖学金,奖励标准2000元/人,1000元/人,500元/人;单项奖学金:根据各学院设立标准确定;志愿服务奖励:300元/人,200元/人,100元/人;(根据学校当年预算资金确定)
4.学校助学金:每学期设立精准资助,2000元/人,1500元/人,1000元/人;
5.技能大赛奖励,根据参加技能大赛的获奖等级,学校将给予专项奖励;
6.求职创业补贴,家庭经济困难学生可参加校内勤工助学,学校将根据情况给予勤工助学补助;符合条件的困难毕业生按每人2000元的标准一次性发放求职创业补贴,用于困难毕业生在求职创业过程中的相关费用补助。
7.学校对于家庭经济困难学生设立返乡补贴;
8.家庭经济困难学生突发情况可以根据评定办法申请临时困难补助。
第六章学费与住宿费
第十六条收费标准:学费标准见专业信息表。住宿费标准暂定:800元/年/生,如遇政策调整,按政府最新政策执行。代收教材费500元/年/生(艺术类600元/年/生),在学年结束时,按实际发生的费用据实结算,多退少补。
第七章毕业文凭
第十七条毕业文凭:新生入学注册后,学校依据培养计划对学生进行培养,合格后颁发河南经贸职业学院专科毕业证书。
第八章学校地址、咨询热线
第十八条学校地址:河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区龙子湖北路58号。
第十九条来校乘车路线
公交路线:(1)乘汽车到郑州北汽车客运站的可以乘坐地铁2号线,在紫荆山站转乘地铁1号线至文苑北路站下车,再转乘115路公交车在河南经贸职业学院站下车;(2)在紫荆山的可乘坐115路公交车,在河南经贸职业学院站下车;(3)乘火车到郑州火车站或郑州火车东站(高铁站)的可乘地铁1号线至文苑北路站下车,再转乘115路公交车到河南经贸职业学院下车。
途经我校的公交线路还有:166路公交车(起点农业路中州大道站,终点市体育中心站)、170路公交车(起点市体育中心站,终点前牛岗站)、265路公交车(起点紫荆山花园路站,终点博学路公交站)、48路公交车(起点电车公司站,终点前牛岗站)、S137路公交车(起点郑东新区郑大一附院站,终点河南牧业经济学院站)。
自驾路线:
(1)京港澳高速郑东新区站下高速—沿郑州方向(郑开金水东路)—到博学路向右拐行至龙子湖北路右拐—到河南经贸职业学院东南门或南门。
(2)连霍高速郑州东三环站下高速-沿东三环方向南行-到平安大道左拐-到文苑北路直行1.8Km到河南经贸职业学院北门。
(3)南三环/机场高速(路口)站下高速,沿南三环高架东行-转入东三环高架-沿东三环向北行驶10.8公里-到北三环延长线-到博学路口下桥-沿博学路行驶650米到河南经贸职业学院西门。
第二十条咨询电话:
0371-866019508660195186601952
第二十一条学校网址:http://www.hnjmxy.cn