导读摘要:鹤壁职业技术学院2020-2022年录取分数线一、2020年-2022年河南省普招各批次分数线2020-2022年普招专科各批次录取分数线批次名称文科理科2020年2021年2022年2020年2021年2022年分数线省控线分数线省控线分数线省控
鹤壁职业技术学院2020-2022年录取分数线
一、2020年-2022年河南省普招各批次分数线
2020-2022年普招专科各批次录取分数线
批次名称 | 文科 | 理科 | ||||||||||
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||||
分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | |
高职高专 | (278796) | 180 | (220807) | 200 | (197614) | 190 | (423982) | 180 | (394239) | 200 | (398720) | 190 |
高职高专单列专业 | (336931) | 180 | — | — | — | — | (449800) | 180 | — | — | — | — |
中外合作办学专业 | 180 | 180 | (303545) | 200 | (318986) | 190 | 180 | 180 | 200 | 200 | (480147) | 190 |
提前批空乘类 | — | — | 200 | 200 | (284502) | 190 | — | — | (448501) | 200 | (444296) | 190 |
注:我校普招专科各批次按进档考生第一志愿专业录取,所有专业分数线一样。
2021-2022年提前批体育专科录取分数线
专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||||
分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | |
运动健康指导 | 46.7 | 46.7 | 58.27110903 | 47.67 | 46.7 | 46.7 | 59.77409103 | 47.67 |
2021-2022年艺术类(美术类)专科录取分数线
专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||||
分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | |
视觉传达设计 | 54.26809 | 42.12 | 56.84709 | 42.67 | 50.31608 | 42.12 | 53.0271 | 42.67 |
服装与服饰设计 | 51.09107 | 42.12 | 53.41907 | 42.67 | 42.12 | 42.12 | 50.68809 | 42.67 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 42.12 | 42.12 | 49.99209 | 42.67 | 42.12 | 42.12 | 42.67 | 42.67 |
注:2020年我校艺术类(美术类)专科平行志愿批只要文化分和专业分双过线即可录取。
2021年对口专科录取分数线
专业名称 | 分数线 | 省控线 | 招生类型 |
畜牧兽医 | (374) | 445 | 02养殖类 |
物联网应用技术 | (3746) | 100 | 03计算机类 |
大数据技术 | (3096) | 100 | 03计算机类 |
云计算技术应用 | (3909) | 100 | 03计算机类 |
人工智能技术应用 | (3951) | 100 | 03计算机类 |
金融科技应用 | (1395) | 100 | 04财经类 |
大数据与会计 | (1345) | 100 | 04财经类 |
服装与服饰设计 | (241) | 100 | 06服装类 |
机电一体化技术 | (1512) | 100 | 07机电与机制类 |
工业机器人技术 | (1659) | 100 | 07机电与机制类 |
通信工程设计与监理 | (562) | 100 | 08电子类 |
旅游管理 | (1403) | 100 | 10旅游类 |
建筑工程技术 | (1372) | 100 | 12建筑类 |
道路与桥梁工程技术 | (1528) | 100 | 12建筑类 |
建筑室内设计 | (1086) | 100 | 13美术类 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 100 | 100 | 13美术类 |
市场营销 | (1335) | 100 | 14市场营销类 |
电子商务 | (1809) | 100 | 14市场营销类 |
现代物流管理 | (1907) | 100 | 14市场营销类 |
食品营养与健康 | (7100) | 183 | 15医科类 |
护理 | (5236) | 183 | 15医科类 |
助产 | (7100) | 183 | 15医科类 |
药学 | (7100) | 183 | 15医科类 |
医学检验技术 | (6922) | 183 | 15医科类 |
医学影像技术 | (7150) | 183 | 15医科类 |
康复治疗技术 | (7150) | 183 | 15医科类 |
音乐教育 | (553) | 100 | 16音乐类 |
新能源汽车技术 | (2167) | 100 | 17汽车类 |
汽车检测与维修技术 | (2019) | 100 | 17汽车类 |
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | (2192) | 100 | 17汽车类 |
城市轨道交通运营管理 | (1537) | 100 | 17汽车类 |
学前教育 | (2673) | 85 | 20学前教育类 |
学前教育(中外合作办学) | (3518) | 85 | 20学前教育类 |
2022年对口专科录取分数线
专业名称 | 分数线 | 省控线 | 招生类型 |
绿色食品生产技术 | (1707) | 239 | 01种植类 |
畜牧兽医 | (527) | 201 | 02养殖类 |
食品检验检测技术 | (528) | 201 | 02养殖类 |
物联网应用技术 | (471) | 207 | 03计算机类 |
移动互联应用技术 | (2040) | 207 | 03计算机类 |
大数据技术 | (2113) | 207 | 03计算机类 |
云计算技术应用 | (1975) | 207 | 03计算机类 |
人工智能技术应用 | (2146) | 207 | 03计算机类 |
金融服务与管理 | (1321) | 138 | 04财经类 |
大数据与会计 | (1287) | 138 | 04财经类 |
服装与服饰设计 | (194) | 132 | 06服装类 |
数字化设计与制造技术 | (984) | 100 | 07机电与机制类 |
智能制造装备技术 | (1423) | 100 | 07机电与机制类 |
机电一体化技术 | (1623) | 100 | 07机电与机制类 |
工业机器人技术 | (1141) | 100 | 07机电与机制类 |
无人机应用技术 | (741) | 105 | 08电子类 |
通信工程设计与监理 | (206) | 105 | 08电子类 |
旅游管理 | (1505) | 189 | 10旅游类 |
储能材料技术 | 173 | 173 | 11化工类 |
精细化工技术 | 173 | 173 | 11化工类 |
应急救援技术 | (1950) | 100 | 12建筑类 |
建筑工程技术 | (1397) | 100 | 12建筑类 |
工程造价 | (1436) | 100 | 12建筑类 |
道路与桥梁工程技术 | (1415) | 100 | 12建筑类 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 100 | 100 | 13美术类 |
市场营销 | (1109) | 224 | 14市场营销类 |
电子商务 | (1054) | 224 | 14市场营销类 |
现代物流管理 | (1226) | 224 | 14市场营销类 |
食品质量与安全 | (7077) | 251 | 15医科类 |
食品营养与健康 | (5415) | 251 | 15医科类 |
护理 | (6813) | 251 | 15医科类 |
助产 | (4737) | 251 | 15医科类 |
药学 | (4665) | 251 | 15医科类 |
医学检验技术 | (7595) | 251 | 15医科类 |
医学影像技术 | (7716) | 251 | 15医科类 |
口腔医学技术 | (7716) | 251 | 15医科类 |
康复治疗技术 | (6898) | 251 | 15医科类 |
音乐教育 | (485) | 146 | 16音乐类 |
新能源汽车技术 | (831) | 194 | 17汽车类 |
汽车检测与维修技术 | (1178) | 194 | 17汽车类 |
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | (2276) | 194 | 17汽车类 |
学前教育 |
183(语文72) (2599) |
96 | 20学前教育类 |
学前教育(中外合作办学) | (2994) | 96 | 20学前教育类 |
运动健康指导 | (573) | 419 | 24体育类 |
二、河南省外普招专科录取分数线
2020-2022年非高考改革省份专科录取分数线
省份名称 | 文科 | 理科 | ||||||||||
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||||
分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | |
甘肃省 | 160 | 160 | (73842) | 160 | (70557) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | — | — |
广西壮族自治区 | 180 | 180 | (112798) | 180 | (97092) | 180 | — | — | — | — | — | — |
贵州省 | (113910) | 180 | (91050) | 180 | (88700) | 180 | (208025) | 180 | (188168) | 180 | (181296) | 180 |
河北省 | (88379) | 220 | 见2021-2022年“3+1+2”省份分数线 | (208127) | 200 | 见2021-2022年“3+1+2”省份分数线 | ||||||
湖南省 | 200 | 200 | 见2021-2022年“3+1+2”省份分数线 | — | — | 见2021-2022年“3+1+2”省份分数线 | ||||||
吉林省 | (27841) | 130 | (24421) | 150 | (27078) | 150 | — | — | — | — | — | — |
江西省 | 150 | 150 | 150 | 150 | (181149) | 150 | — | — | — | — | — | — |
内蒙古自治区 | (31219) | 160 | 160 | 160 | (26478) | 160 | — | — | — | — | — | — |
宁夏回族自治区 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — |
青海省 | (8653) | 160 | (11286) | 150 | 150 | 150 | (20561) | 160 | (22123) | 150 | 150 | 150 |
山西省 | 130 | 130 | 130 | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — |
四川省 | (183132) | 150 | (160983) | 150 | (162988) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | (258630) | 150 |
云南省 | (87223) | 200 | (90912) | 200 | (87554) | 150 | (140925) | 200 | 200 | 200 | (152920) | 150 |
安徽省 | 200 | 200 | (159449) | 200 | (153221) | 200 | — | — | — | — | — | — |
黑龙江省 | 160 | 160 | (39281) | 160 | (39569) | 160 | — | — | — | — | — | — |
2020-2022年高考改革省份“3+3”专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | ||
山东 | 学前教育 | (364386) | 150 | — | — | (377236) | 150 |
学前教育(中外合作办学) | — | — | (400137) | 150 | (472306) | 150 | |
小学教育 | (338535) | 150 | (300261) | 150 | (336932) | 150 | |
浙江 | 护理 | — | — | — | — | (196694) | 280 |
医学影像技术 | — | — | — | — | (188453) | 280 | |
海南 | 小学教育 | — | — | — | — | (50773) | 250 |
学前教育 | — | — | — | — | (49530) | 250 | |
护理 | — | — | — | — | (50865) | 250 | |
医学影像技术 | — | — | — | — | (49530) | 250 |
2021-2022年高考改革省份“3+1+2”专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | ||
河北 | 学前教育 | (95421) | 200 | (102746) | 200 | (193522) | 200 | (212837) | 200 |
小学教育 | (91122) | 200 | (92549) | 200 | (188655) | 200 | (203036) | 200 | |
小学语文教育 | (85244) | 200 | (83199) | 200 | (186856) | 200 | (199614) | 200 | |
学前教育(中外合作办学) | — | — | (177896) | 200 | — | — | — | — | |
湖南 | 小学教育 | (123982) | 200 | (115850) | 200 | (204801) | 200 | (216196) | 200 |
医学影像技术 | 200 | 200 | (94089) | 200 | 200 | 200 | (211426) | 200 | |
康复治疗技术 | 200 | 200 | (115850) | 200 | 200 | 200 | (216196) | 200 | |
重庆 | 小学教育 | (54704) | 180 | 180 | 180 | (93760) | 180 | — | — |
学前教育 | 180 | 180 | (62082) | 180 | 180 | 180 | — | — | |
护理 | (67100) | 180 | (67320) | 180 | 180 | 180 | — | — | |
康复治疗技术 | (73184) | 180 | (63956) | 180 | 180 | 180 | — | — |
说明:
1.分数下面()里面数字为该分数当年所在省份的位次;
2.“—”表示未招生。