导读摘要:太原师范学院2022年优师专项计划录取情况统计地市县区批次文史类理工类备注计划数最高分最低分计划数最高分最低分太原市阳曲县提前二批14964961502502大同市灵丘县提前二批24964941495495大同市阳高县提前二批149
太原师范学院2022年优师专项计划录取情况统计
地市 | 县区 | 批次 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
计划数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | ||||
太原市 | 阳曲县 | 提前二批 | 1 | 496 | 496 | 1 | 502 | 502 | |
大同市 | 灵丘县 | 提前二批 | 2 | 496 | 494 | 1 | 495 | 495 | |
大同市 | 阳高县 | 提前二批 | 1 | 490 | 490 | 4 | 506 | 493 | |
大同市 | 云州区 | 提前二批 | 3 | 502 | 490 | ||||
晋城市 | 陵川县 | 提前二批 | 1 | 532 | 532 | 1 | 479 | 479 | |
晋城市 | 沁水县 | 提前二批 | 1 | 527 | 527 | 1 | 487 | 487 | |
晋中市 | 昔阳县 | 提前二批 | 1 | 509 | 509 | 3 | 516 | 490 | |
晋中市 | 榆社县 | 提前二批 | 1 | 520 | 520 | 1 | 505 | 505 | |
晋中市 | 左权县 | 提前二批 | 2 | 496 | 491 | 1 | 476 | 476 | |
晋中市 | 和顺县 | 提前二批 | 1 | 503 | 503 | 2 | 487 | 474 | |
临汾市 | 古县 | 提前二批 | 1 | 478 | 478 | 1 | 487 | 487 | |
临汾市 | 安泽县 | 提前二批 | 1 | 494 | 494 | 1 | 459 | 459 | |
临汾市 | 浮山县 | 提前二批 | 1 | 502 | 502 | 1 | 463 | 463 | |
临汾市 | 乡宁县 | 提前二批 | 1 | 477 | 477 | 1 | 478 | 478 | |
临汾市 | 蒲县 | 提前二批 | 1 | 496 | 496 | 1 | 483 | 483 | |
临汾市 | 吉县 | 提前二批 | 2 | 512 | 510 | ||||
临汾市 | 永和县 | 提前二批 | 2 | 428 | 422 | ||||
吕梁市 | 方山县 | 提前二批 | 1 | 463 | 463 | ||||
吕梁市 | 石楼县 | 提前二批 | 1 | 512 | 512 | 1 | 492 | 492 | |
吕梁市 | 中阳县 | 提前二批 | 1 | 497 | 497 | 1 | 522 | 522 | |
吕梁市 | 交口县 | 提前二批 | 1 | 478 | 478 | 1 | 464 | 464 | |
吕梁市 | 交城县 | 提前二批 | 1 | 461 | 461 | 1 | 467 | 467 | |
吕梁市 | 离石区 | 提前二批 | 1 | 515 | 515 | ||||
吕梁市 | 柳林县 | 提前二批 | 1 | 473 | 473 | ||||
吕梁市 | 临县 | 提前二批 | 1 | 526 | 526 | 1 | 499 | 499 | |
忻州市 | 五台县 | 提前二批 | 1 | 465 | 465 | ||||
忻州市 | 代县 | 提前二批 | 1 | 521 | 521 | ||||
忻州市 | 繁峙县 | 提前二批 | 1 | 450 | 450 | ||||
忻州市 | 宁武县 | 提前二批 | 1 | 518 | 518 | ||||
忻州市 | 静乐县 | 提前二批 | 1 | 493 | 493 | ||||
忻州市 | 神池县 | 提前二批 | 1 | 481 | 481 | ||||
忻州市 | 五寨县 | 提前二批 | 1 | 498 | 498 | ||||
忻州市 | 岢岚县 | 提前二批 | 1 | 448 | 448 | ||||
忻州市 | 河曲县 | 提前二批 | 1 | 486 | 486 | ||||
忻州市 | 保德县 | 提前二批 | 1 | 536 | 536 | ||||
忻州市 | 偏关县 | 提前二批 | 1 | 462 | 462 | ||||
阳泉市 | 盂县 | 提前二批 | 1 | 509 | 509 | 1 | 478 | 478 | |
运城市 | 万荣县 | 提前二批 | 1 | 498 | 498 | 2 | 524 | 521 | |
运城市 | 夏县 | 提前二批 | 1 | 495 | 495 | 2 | 511 | 502 | |
运城市 | 垣曲县 | 提前二批 | 1 | 502 | 502 | 2 | 500 | 499 | |
长治市 | 沁县 | 提前二批 | 1 | 494 | 494 | 2 | 503 | 497 | |
长治市 | 黎城县 | 提前二批 | 1 | 503 | 503 | 1 | 498 | 498 | |
长治市 | 沁源县 | 提前二批 | 1 | 484 | 484 | 1 | 461 | 461 | |
长治市 | 武乡县 | 提前二批 | 3 | 489 | 463 | ||||
长治市 | 壶关县 | 提前二批 | 2 | 514 | 513 |
相关高考热词TAG搜索:太原师范学院 优师专项计划录取分数线