全国 切换地区

湖南第一师范学院2023年公费师范生分县市区分专业组投档线

导读摘要:湖南第一师范学院2023年公费师范生分县市区分专业组投档线科类院校代号院校名称专业组编号专业组名称投档线语数之和语数最高外语首选科目再选最高再选次高志愿序号备注普通类(首选历史)4348湖南第一师范学院B01第

湖南第一师范学院2023年公费师范生分县市区分专业组投档线

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B01 第B01组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 584 210 118 136 65 87 86 7
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B02 第B02组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 576 216 113 121 65 90 84 1 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B03 第B03组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 578 210 119 123 72 89 84 3
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B04 第B04组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 571 200 109 138 65 87 81 18 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B05 第B05组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)) 544 190 105 119 69 86 80 6
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B06 第B06组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 557 205 108 123 53 89 87 4
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B07 第B07组(岳塘区)(省内公费师范生(初中教师)) 560 197 119 126 64 90 83 5
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B08 第B08组(韶山市)(省内公费师范生(初中教师)) 545 192 120 124 62 88 79 5 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B09 第B09组(常宁市)(省内公费师范生(初中教师)) 538 194 113 117 58 89 80 4
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B10 第B10组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 556 212 111 113 61 88 82 3
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B11 第B11组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) 554 229 120 102 57 92 74 10
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B12 第B12组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 551 194 118 115 65 90 87 10
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B13 第B13组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 554 192 116 130 59 87 86 4
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B14 第B14组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 571 193 112 121 74 92 91 3
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B15 第B15组(汉寿县)(省内公费师范生(初中教师)) 552 186 106 124 67 90 85 8
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B16 第B16组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 569 220 125 113 56 91 89 2
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B17 第B17组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 561 201 103 117 68 92 83 1
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B18 第B18组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 566 202 105 132 63 89 80 1 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B19 第B19组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) 547 198 115 112 63 87 87 7
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B20 第B20组(南县)(省内公费师范生(初中教师)) 538 194 113 105 65 90 84 17
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B21 第B21组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 537 184 114 101 65 96 91 5
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B22 第B22组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 546 186 110 124 63 89 84 8 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B23 第B23组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) 566 199 119 127 75 85 80 4
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B24 第B24组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)) 568 201 113 129 63 91 84 1
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B25 第B25组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)) 543 191 114 131 56 88 77 20
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B26 第B26组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) 533 203 113 106 67 83 74 3
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B27 第B27组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) 537 159 103 125 63 95 90 21 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B28 第B28组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)) 533 188 111 109 59 90 87 15
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B29 第B29组(鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)) 560 208 108 123 71 80 78 1
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B30 第B30组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) 569 205 114 122 64 89 89 4
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B31 第B31组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)) 561 205 112 104 78 91 83 2
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B32 第B32组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) 544 197 110 111 66 91 79 7
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B33 第B33组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) 560 192 119 114 63 92 84 8
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B34 第B34组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 581 218 111 130 64 91 78 4
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B35 第B35组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 572 201 105 123 65 92 91 16
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B36 第B36组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 556 203 113 119 67 88 79 6
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B37 第B37组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 554 201 120 120 64 87 82 6
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B38 第B38组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) 553 202 115 116 63 87 85 3
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B39 第B39组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 550 185 113 130 71 88 76 25
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B40 第B40组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 547 198 110 108 73 90 78 14
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B41 第B41组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 554 211 116 108 63 86 86 7
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B42 第B42组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 559 208 106 121 68 86 76 13
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B43 第B43组(汉寿县)(省内公费师范生(初中教师)) 556 202 117 111 68 91 84 1
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B44 第B44组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 558 178 119 130 79 88 83 22
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B45 第B45组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 554 190 117 130 55 91 85 8
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B46 第B46组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) 543 200 115 114 59 87 83 2
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B47 第B47组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 537 203 119 117 55 87 75 12
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B48 第B48组(嘉禾县)(省内公费师范生(初中教师)) 543 212 110 96 66 90 79 7
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B49 第B49组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) 540 188 103 107 72 87 86 6
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B50 第B50组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)) 528 203 105 114 54 80 77 3
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B51 第B51组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) 535 191 110 110 50 89 80 17
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B52 第B52组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)) 521 185 106 102 69 87 78 3
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B53 第B53组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) 565 210 112 129 68 80 78 19
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B54 第B54组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)) 549 202 114 116 71 83 77 2
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B55 第B55组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) 547 189 108 114 69 90 85 4
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 B56 第B56组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) 558 193 114 119 58 93 80 6
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C33 第C33组(长沙县)(省内公费师范生(小学教师)) 571 194 117 130 67 91 89 14
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C34 第C34组(浏阳市)(省内公费师范生(小学教师)) 564 217 123 113 68 86 80 3
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C35 第C35组(宁乡市)(省内公费师范生(小学教师)) 559 218 116 122 61 79 79 19
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C36 第C36组(渌口区)(省内公费师范生(小学教师)) 548 197 113 122 61 88 80 1
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C37 第C37组(醴陵市)(省内公费师范生(小学教师)) 530 195 108 114 61 81 79 2
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C38 第C38组(岳塘区)(省内公费师范生(小学教师)) 541 184 114 132 57 87 81 22
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C39 第C39组(湘乡市)(省内公费师范生(小学教师)) 535 201 106 115 54 90 75 27
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C40 第C40组(珠晖区)(省内公费师范生(小学教师)) 559 196 111 129 72 82 80 2
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C41 第C41组(邵东市)(省内公费师范生(小学教师)) 521 201 106 122 52 86 60 1
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C42 第C42组(岳阳县)(省内公费师范生(小学教师)) 537 195 118 128 63 88 63 1
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C43 第C43组(湘阴县)(省内公费师范生(小学教师)) 519 168 104 122 59 90 80 10
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C44 第C44组(汨罗市)(省内公费师范生(小学教师)) 538 206 119 85 68 95 84 26
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C45 第C45组(临湘市)(省内公费师范生(小学教师)) 541 206 109 106 58 88 83 6
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C46 第C46组(武陵区)(省内公费师范生(小学教师)) 566 203 115 126 58 90 89 1
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C47 第C47组(汉寿县)(省内公费师范生(小学教师)) 537 181 110 103 70 94 89 18
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C48 第C48组(永定区)(省内公费师范生(小学教师)) 572 200 108 118 70 87 82 12
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C49 第C49组(资阳区)(省内公费师范生(小学教师)) 533 171 112 111 73 92 86 6
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C50 第C50组(南县)(省内公费师范生(小学教师)) 500 171 109 119 52 83 75 22
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C51 第C51组(桃江县)(省内公费师范生(小学教师)) 508 174 114 98 68 87 81 1
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C52 第C52组(沅江市)(省内公费师范生(小学教师)) 523 177 106 107 63 92 84 14
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C53 第C53组(北湖区)(省内公费师范生(小学教师)) 529 182 103 111 66 93 77 4
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C54 第C54组(零陵区)(省内公费师范生(小学教师)) 525 165 112 132 64 87 77 6
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C55 第C55组(鹤城区)(省内公费师范生(小学教师)) 556 203 110 125 64 84 80 13
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C56 第C56组(娄星区)(省内公费师范生(小学教师)) 554 220 115 106 66 86 76 3
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C57 第C57组(冷水江市)(省内公费师范生(小学教师)) 529 185 108 126 50 90 78 12
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 C58 第C58组(吉首市)(省内公费师范生(小学教师)) 554 188 106 115 73 86 77 29
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G01 第G01组(茶陵县)(省内优师专项(初中教师)) 541 200 116 107 72 85 77 19
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G02 第G02组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 541 204 113 115 63 80 79 3
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G03 第G03组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 530 195 107 121 65 81 68 15 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G04 第G04组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) 540 191 109 119 60 86 84 1
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G05 第G05组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) 537 185 109 124 64 82 82 7 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G06 第G06组(绥宁县)(省内优师专项(初中教师)) 535 185 110 114 61 87 83 1
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G07 第G07组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 529 184 117 116 61 87 81 19
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G08 第G08组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 509 167 105 119 53 80 75 1 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G09 第G09组(平江县)(省内优师专项(初中教师)) 562 193 127 138 59 87 85 1
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G10 第G10组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) 569 197 105 116 62 91 88 2
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G11 第G11组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) 553 189 105 116 62 89 82 12 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G12 第G12组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 543 204 116 107 64 84 84 12
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G13 第G13组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 530 195 110 131 54 76 74 5 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G14 第G14组(新田县)(省内优师专项(初中教师)) 520 207 113 90 64 82 77 15
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G15 第G15组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 556 200 105 132 56 80 73 12
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G16 第G16组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 553 192 113 127 53 84 82 1 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G17 第G17组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 541 180 114 134 56 88 78 3
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G18 第G18组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 544 181 115 130 66 90 72 6 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G19 第G19组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) 545 193 106 120 67 88 77 5
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G20 第G20组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) 524 185 108 124 59 80 76 4 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G21 第G21组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 536 216 109 99 62 87 72 3
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G22 第G22组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 529 181 109 120 64 90 74 5 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G23 第G23组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 539 182 119 124 64 77 77 17
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G24 第G24组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 550 184 107 110 69 87 85 23
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G25 第G25组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 545 175 110 120 64 87 84 1 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G26 第G26组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 551 186 112 122 63 93 87 29
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G27 第G27组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 540 192 109 122 61 84 81 1 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G28 第G28组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) 538 188 109 123 59 86 82 18
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G29 第G29组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) 537 195 111 125 66 77 74 29 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G30 第G30组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) 541 191 115 118 61 86 85 8
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G31 第G31组(凤凰县)(省内优师专项(初中教师)) 565 190 119 117 72 88 83 11
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G32 第G32组(保靖县)(省内优师专项(初中教师)) 560 192 103 120 66 85 82 7
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G33 第G33组(古丈县)(省内优师专项(初中教师)) 554 198 119 133 54 80 74 9
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G34 第G34组(茶陵县)(省内优师专项(初中教师)) 551 189 109 124 67 88 83 3
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G35 第G35组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 528 204 110 98 64 87 75 7
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G36 第G36组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) 540 181 100 115 68 90 86 14
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G37 第G37组(绥宁县)(省内优师专项(初中教师)) 538 185 112 123 66 86 73 6
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G38 第G38组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)) 534 217 110 114 63 73 67 1
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G39 第G39组(平江县)(省内优师专项(初中教师)) 548 207 106 111 62 86 82 5
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G40 第G40组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) 566 182 122 127 66 93 83 9
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G41 第G41组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 523 185 119 106 64 86 82 26
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G42 第G42组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 531 194 98 112 60 90 72 9
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G43 第G43组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 551 199 103 123 66 91 67 5
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G44 第G44组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) 536 196 98 120 60 83 74 6
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G45 第G45组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 547 180 107 106 66 90 90 18
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G46 第G46组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 533 172 114 86 79 92 89 12
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G47 第G47组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) 530 185 103 110 58 91 86 7
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G48 第G48组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) 546 195 113 125 61 93 72 8
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 G49 第G49组(花垣县)(省内优师专项(初中教师)) 562 191 107 110 62 94 90 4
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 H04 第H04组(隆回县)(省内优师专项(小学教师)) 535 178 107 127 66 88 76 1
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 H05 第H05组(城步苗族自治县)(省内优师专项(小学教师)) 525 182 109 112 65 88 78 6
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 H06 第H06组(石门县)(省内优师专项(小学教师)) 538 173 101 121 68 87 84 19
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 H07 第H07组(慈利县)(省内优师专项(小学教师)) 556 203 103 102 61 93 87 4
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 H08 第H08组(安化县)(省内优师专项(小学教师)) 515 190 117 86 73 88 78 3
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 H09 第H09组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(小学教师)) 548 192 113 118 67 89 82 4
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 H10 第H10组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(小学教师)) 512 187 112 98 55 88 79 7
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 H11 第H11组(新化县)(省内优师专项(小学教师)) 506 194 110 94 60 89 69 8
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 H12 第H12组(涟源市)(省内优师专项(小学教师)) 509 188 98 104 58 85 74 12
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 H13 第H13组(泸溪县)(省内优师专项(小学教师)) 527 167 114 102 73 87 83 20
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 H14 第H14组(凤凰县)(省内优师专项(小学教师)) 541 189 114 109 73 80 75 6
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 H15 第H15组(永顺县)(省内优师专项(小学教师)) 548 210 111 103 58 85 77 26
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B57 第B57组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 592 227 119 116 76 89 84 6
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B58 第B58组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 590 215 109 126 75 92 82 6 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B59 第B59组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 582 222 111 121 72 87 80 19
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B60 第B60组(渌口区)(省内公费师范生(初中教师)) 542 203 104 110 70 80 79 3
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B61 第B61组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)) 549 205 110 131 58 79 76 1
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B62 第B62组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)) 572 210 115 119 69 90 84 17 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B63 第B63组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 543 212 125 115 57 89 70 6
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B64 第B64组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 542 180 104 134 62 90 76 4 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B65 第B65组(岳塘区)(省内公费师范生(初中教师)) 579 212 115 138 68 91 70 11
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B66 第B66组(韶山市)(省内公费师范生(初中教师)) 556 213 120 100 66 89 88 28
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B67 第B67组(石鼓区)(省内公费师范生(初中教师)) 593 229 121 116 68 92 88 13
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B68 第B68组(衡山县)(省内公费师范生(初中教师)) 548 207 104 111 65 86 79 8
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B69 第B69组(衡东县)(省内公费师范生(初中教师)) 572 220 115 124 68 81 79 2
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B70 第B70组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 543 211 107 98 62 87 85 6
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B71 第B71组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 551 202 112 119 70 81 79 4 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B72 第B72组(常宁市)(省内公费师范生(初中教师)) 547 217 109 106 60 87 77 23
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B73 第B73组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 557 212 110 126 52 87 80 2
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B74 第B74组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 563 213 109 116 60 88 86 14 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B75 第B75组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) 547 235 129 96 62 79 75 11
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B76 第B76组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) 596 229 116 128 65 89 85 1 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B77 第B77组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 545 197 113 119 71 87 71 1
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B78 第B78组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)) 547 196 105 120 72 81 78 1
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B79 第B79组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 556 221 114 111 53 86 85 2
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B80 第B80组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 544 217 120 113 44 86 84 12
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B81 第B81组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 568 225 113 124 64 84 71 8 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B82 第B82组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 544 209 110 106 60 86 83 16
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B83 第B83组(汉寿县)(省内公费师范生(初中教师)) 555 205 106 105 80 83 82 6
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B84 第B84组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 561 225 113 99 71 88 78 2
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B85 第B85组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 562 196 105 123 73 90 80 1 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B86 第B86组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) 538 219 110 102 52 92 73 3
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B87 第B87组(南县)(省内公费师范生(初中教师)) 536 195 103 98 69 91 83 26
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B88 第B88组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 541 200 105 96 70 88 87 5
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B89 第B89组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) 539 200 103 123 63 78 75 1
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B90 第B90组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) 570 217 112 125 55 87 86 19
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B91 第B91组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) 567 217 112 116 76 82 76 11 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B92 第B92组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师)) 567 232 124 100 67 86 82 10
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B93 第B93组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) 562 196 106 132 70 87 77 4
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B94 第B94组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)) 558 200 106 117 72 86 83 28
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B95 第B95组(冷水滩区)(省内公费师范生(初中教师)) 555 196 110 127 56 91 85 1
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B96 第B96组(冷水滩区)(省内公费师范生(初中教师)) 554 192 103 132 57 88 85 1 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B97 第B97组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)) 564 214 113 113 63 88 86 1
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B98 第B98组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) 542 208 112 104 60 85 85 19
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 B99 第B99组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)) 540 216 109 105 64 80 75 17
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 C01 第C01组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)) 557 222 118 131 48 84 72 2 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 C02 第C02组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) 568 222 114 120 59 87 80 5
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 C03 第C03组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)) 541 206 112 125 51 80 79 3
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 C04 第C04组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) 555 217 110 104 60 90 84 6
