导读摘要:杭州师范大学2023年师资定向培养招生录取分数线专业名称委托培养地区录取人数最高分最低分平均分汉语言文学(经亨颐实验班)(师范)苍南县3638626631 7汉语言文学(经亨颐实验班)(师范)德清县3642635638 7汉语言文学(
杭州师范大学2023年师资定向培养招生录取分数线
专业名称 | 委托培养地区 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 苍南县 | 3 | 638 | 626 | 631.7 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 德清县 | 3 | 642 | 635 | 638.7 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 定海区 | 2 | 630 | 628 | 629.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 洞头区 | 1 | 637 | 637 | 637.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 奉化区 | 3 | 642 | 627 | 632.3 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 缙云县 | 5 | 634 | 623 | 626.2 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 景宁县 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 龙港市 | 2 | 652 | 646 | 649.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 龙泉市 | 2 | 640 | 621 | 630.5 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 平阳县 | 2 | 647 | 645 | 646.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 普陀区 | 3 | 629 | 621 | 626.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 青田县 | 2 | 621 | 619 | 620.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 衢江区 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 三门县 | 2 | 646 | 641 | 643.5 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 松阳县 | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 遂昌县 | 1 | 622 | 622 | 622.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 泰顺县 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 天台县 | 2 | 642 | 631 | 636.5 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 桐庐县 | 2 | 646 | 637 | 641.5 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 桐乡市 | 2 | 655 | 654 | 654.5 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 温岭市 | 4 | 660 | 648 | 655.5 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 云和县 | 1 | 623 | 623 | 623.0 |
化学(师范) | 景宁县 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
计算机科学与技术(师范) | 遂昌县 | 1 | 612 | 612 | 612.0 |
科学教育(师范) | 淳安县 | 2 | 630 | 624 | 627.0 |
科学教育(师范) | 慈溪市 | 2 | 664 | 657 | 660.5 |
科学教育(师范) | 岱山县 | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
科学教育(师范) | 德清县 | 2 | 639 | 620 | 629.5 |
科学教育(师范) | 定海区 | 1 | 584 | 584 | 584.0 |
科学教育(师范) | 洞头区 | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
科学教育(师范) | 奉化区 | 3 | 667 | 635 | 648.0 |
科学教育(师范) | 缙云县 | 8 | 640 | 612 | 619.3 |
科学教育(师范) | 平阳县 | 2 | 657 | 645 | 651.0 |
科学教育(师范) | 普陀区 | 3 | 653 | 631 | 638.7 |
科学教育(师范) | 衢江区 | 1 | 614 | 614 | 614.0 |
科学教育(师范) | 嵊泗县 | 2 | 612 | 575 | 593.5 |
科学教育(师范) | 松阳县 | 1 | 649 | 649 | 649.0 |
科学教育(师范) | 泰顺县 | 1 | 639 | 639 | 639.0 |
科学教育(师范) | 天台县 | 2 | 648 | 642 | 645.0 |
科学教育(师范) | 桐乡市 | 2 | 660 | 649 | 654.5 |
科学教育(师范) | 温岭市 | 3 | 655 | 643 | 647.3 |
科学教育(师范) | 文成县 | 1 | 649 | 649 | 649.0 |
科学教育(师范) | 仙居县 | 2 | 624 | 609 | 616.5 |
科学教育(师范) | 云和县 | 2 | 627 | 586 | 606.5 |
历史学(师范) | 岱山县 | 1 | 614 | 614 | 614.0 |
历史学(师范) | 德清县 | 2 | 635 | 628 | 631.5 |
历史学(师范) | 定海区 | 2 | 636 | 608 | 622.0 |
历史学(师范) | 奉化区 | 3 | 649 | 632 | 641.0 |
历史学(师范) | 缙云县 | 5 | 636 | 616 | 622.8 |
历史学(师范) | 景宁县 | 1 | 612 | 612 | 612.0 |
历史学(师范) | 龙港市 | 1 | 619 | 619 | 619.0 |
历史学(师范) | 龙泉市 | 2 | 637 | 625 | 631.0 |
历史学(师范) | 龙游县 | 1 | 644 | 644 | 644.0 |
历史学(师范) | 青田县 | 2 | 623 | 606 | 614.5 |
历史学(师范) | 衢江区 | 1 | 614 | 614 | 614.0 |
历史学(师范) | 嵊泗县 | 1 | 605 | 605 | 605.0 |
历史学(师范) | 天台县 | 1 | 589 | 589 | 589.0 |
历史学(师范) | 桐乡市 | 1 | 643 | 643 | 643.0 |
历史学(师范) | 温岭市 | 2 | 647 | 639 | 643.0 |
历史学(师范) | 玉环市 | 1 | 660 | 660 | 660.0 |
历史学(师范) | 云和县 | 1 | 632 | 632 | 632.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 苍南县 | 3 | 625 | 614 | 618.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 常山县 | 2 | 618 | 608 | 613.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 岱山县 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 德清县 | 2 | 637 | 601 | 619.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 定海区 | 2 | 634 | 628 | 631.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 洞头区 | 1 | 593 | 593 | 593.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 奉化区 | 3 | 640 | 627 | 635.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 缙云县 | 5 | 630 | 600 | 608.2 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 景宁县 | 1 | 606 | 606 | 606.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 龙泉市 | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 平阳县 | 2 | 660 | 638 | 649.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 普陀区 | 3 | 636 | 632 | 633.7 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 青田县 | 2 | 621 | 616 | 618.5 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 衢江区 | 1 | 637 | 637 | 637.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 松阳县 | 2 | 623 | 622 | 622.5 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 泰顺县 | 1 | 641 | 641 | 641.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 天台县 | 2 | 633 | 622 | 627.5 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 桐庐县 | 1 | 626 | 626 | 626.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 桐乡市 | 2 | 667 | 645 | 656.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 温岭市 | 4 | 648 | 638 | 643.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 文成县 | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 玉环市 | 1 | 661 | 661 | 661.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 云和县 | 3 | 609 | 604 | 606.3 |
思想政治教育(师范) | 苍南县 | 3 | 629 | 621 | 623.7 |
思想政治教育(师范) | 淳安县 | 1 | 636 | 636 | 636.0 |
思想政治教育(师范) | 慈溪市 | 5 | 655 | 641 | 648.2 |
思想政治教育(师范) | 景宁县 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
思想政治教育(师范) | 龙港市 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
思想政治教育(师范) | 磐安县 | 2 | 646 | 644 | 645.0 |
思想政治教育(师范) | 普陀区 | 3 | 630 | 625 | 626.7 |
思想政治教育(师范) | 三门县 | 1 | 650 | 650 | 650.0 |
思想政治教育(师范) | 松阳县 | 1 | 639 | 639 | 639.0 |
思想政治教育(师范) | 遂昌县 | 2 | 632 | 626 | 629.0 |
思想政治教育(师范) | 天台县 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
思想政治教育(师范) | 桐庐县 | 1 | 631 | 631 | 631.0 |
思想政治教育(师范) | 桐乡市 | 1 | 642 | 642 | 642.0 |
思想政治教育(师范) | 温岭市 | 2 | 636 | 632 | 634.0 |
物理学(师范) | 定海区 | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 安吉县 | 2 | 637 | 635 | 636.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 北仑区 | 5 | 650 | 641 | 644.2 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 苍南县 | 2 | 627 | 621 | 624.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 常山县 | 2 | 614 | 596 | 605.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 淳安县 | 1 | 645 | 645 | 645.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 奉化区 | 3 | 657 | 647 | 652.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 海盐县 | 2 | 643 | 613 | 628.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 开化县 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 兰溪市 | 1 | 615 | 615 | 615.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 龙港市 | 3 | 657 | 644 | 650.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 龙游县 | 1 | 640 | 640 | 640.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 平湖市 | 2 | 664 | 656 | 660.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 平阳县 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 庆元县 | 2 | 640 | 635 | 637.5 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 三门县 | 1 | 642 | 642 | 642.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 上虞区 | 2 | 657 | 650 | 653.5 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 嵊州市 | 2 | 626 | 612 | 619.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 松阳县 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 天台县 | 2 | 645 | 635 | 640.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 桐庐县 | 1 | 618 | 618 | 618.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 桐乡市 | 1 | 630 | 630 | 630.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 温岭市 | 2 | 655 | 639 | 647.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 象山县 | 3 | 637 | 626 | 631.3 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 玉环市 | 1 | 630 | 630 | 630.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 云和县 | 2 | 650 | 641 | 645.5 |
小学教育(师范) | 北仑区 | 10 | 646 | 618 | 633.0 |
小学教育(师范) | 苍南县 | 5 | 643 | 625 | 633.6 |
小学教育(师范) | 淳安县 | 6 | 639 | 626 | 630.8 |
小学教育(师范) | 慈溪市 | 10 | 661 | 646 | 652.4 |
小学教育(师范) | 定海区 | 4 | 632 | 615 | 625.5 |
小学教育(师范) | 海盐县 | 2 | 652 | 643 | 647.5 |
小学教育(师范) | 建德市 | 10 | 636 | 613 | 619.7 |
小学教育(师范) | 江山市 | 8 | 631 | 622 | 626.4 |
小学教育(师范) | 景宁县 | 4 | 627 | 601 | 614.5 |
小学教育(师范) | 兰溪市 | 5 | 645 | 628 | 634.6 |
小学教育(师范) | 莲都区 | 2 | 638 | 631 | 634.5 |
小学教育(师范) | 龙泉市 | 3 | 640 | 637 | 638.3 |
小学教育(师范) | 磐安县 | 2 | 625 | 623 | 624.0 |
小学教育(师范) | 平湖市 | 5 | 652 | 642 | 645.8 |
小学教育(师范) | 嵊州市 | 2 | 651 | 645 | 648.0 |
小学教育(师范) | 遂昌县 | 2 | 595 | 594 | 594.5 |
小学教育(师范) | 天台县 | 5 | 640 | 610 | 619.8 |
小学教育(师范) | 桐庐县 | 5 | 634 | 612 | 618.8 |
小学教育(师范) | 桐乡市 | 2 | 657 | 653 | 655.0 |
小学教育(师范) | 鄞州区 | 10 | 643 | 633 | 637.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 岱山县 | 1 | 575 | 575 | 575.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 定海区 | 2 | 652 | 594 | 623.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 奉化区 | 2 | 648 | 641 | 644.5 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 缙云县 | 6 | 635 | 588 | 612.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 景宁县 | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 龙泉市 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 普陀区 | 3 | 638 | 629 | 632.3 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 三门县 | 1 | 650 | 650 | 650.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 嵊泗县 | 1 | 584 | 584 | 584.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 遂昌县 | 1 | 587 | 587 | 587.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 天台县 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 温岭市 | 3 | 653 | 637 | 646.3 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 文成县 | 2 | 641 | 634 | 637.5 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 云和县 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
应用心理学(师范) | 淳安县 | 1 | 617 | 617 | 617.0 |
相关高考热词TAG搜索:杭州师范大学 师资定向培养招生录取分数线