全国 切换地区

湖南科技学院2023年湖南省本科提前批省内公费定向师范生分县区录取分数线(普通类)

导读摘要:湖南科技学院2023年湖南省本科提前批省内公费定向师范生分县区录取分数线(普通类)科类专业组编号专业组名称投档线语数之和语数最高外语首选科目再选最高再选次高志愿序号普通类(首选历史)B01第B01组(浏阳市)(省内

湖南科技学院2023年湖南省本科提前批省内公费定向师范生分县区录取分数线(普通类)

科类 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
普通类(首选历史) B01 第B01组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 574 210 117 123 73 90 78 9
普通类(首选历史) B02 第B02组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 522 209 119 102 51 81 79 27
普通类(首选历史) B03 第B03组(韶山市)(省内公费师范生(初中教师)) 540 179 117 123 61 89 88 15
普通类(首选历史) B04 第B04组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 498 167 108 84 79 87 81 6
普通类(首选历史) B05 第B05组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 513 188 115 116 50 80 79 19
普通类(首选历史) B06 第B06组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 538 205 107 112 56 86 79 7
普通类(首选历史) B07 第B07组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 529 182 114 117 62 88 80 14
普通类(首选历史) B08 第B08组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) 499 180 108 94 69 89 67 3
普通类(首选历史) B09 第B09组(祁阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 544 214 108 97 60 89 84 3
普通类(首选历史) B10 第B10组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) 534 186 114 116 70 88 74 14
普通类(首选历史) G01 第G01组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 512 207 113 80 65 83 77 17
普通类(首选历史) G02 第G02组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) 524 177 104 128 50 86 83 4
普通类(首选历史) G03 第G03组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 511 172 104 103 70 89 77 23
普通类(首选历史) G04 第G04组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 512 179 107 98 52 87 81 3
普通类(首选历史) G05 第G05组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 515 174 112 107 55 89 85 4
普通类(首选历史) G06 第G06组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 510 203 108 100 60 75 72 14
普通类(首选历史) G07 第G07组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) 521 183 109 103 66 89 80 5
普通类(首选物理) B11 第B11组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 528 210 120 104 47 87 80 1
普通类(首选物理) B12 第B12组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 524 182 94 118 52 89 83 1
普通类(首选物理) B13 第B13组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 506 202 105 101 52 76 75 9
普通类(首选物理) B14 第B14组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 539 213 113 74 79 93 80 13
普通类(首选物理) B15 第B15组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 543 219 112 108 65 82 69 10
普通类(首选物理) B16 第B16组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 521 216 112 104 44 82 75 10
普通类(首选物理) B17 第B17组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) 509 206 111 91 47 88 77 11
普通类(首选物理) B18 第B18组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 522 212 108 118 45 80 67 5
普通类(首选物理) B19 第B19组(祁阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 536 189 101 111 67 89 80 23
普通类(首选物理) B20 第B20组(鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)) 537 211 109 94 73 80 69 15
普通类(首选物理) B21 第B21组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 569 207 112 124 64 90 84 18
普通类(首选物理) B22 第B22组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 516 204 103 103 49 80 80 18
普通类(首选物理) B23 第B23组(衡山县)(省内公费师范生(初中教师)) 525 196 98 111 53 88 77 17
普通类(首选物理) B24 第B24组(衡东县)(省内公费师范生(初中教师)) 532 206 114 109 64 77 76 8
普通类(首选物理) B25 第B25组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 528 199 116 99 64 89 77 12
普通类(首选物理) B26 第B26组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) 539 192 111 122 62 88 75 12
普通类(首选物理) B27 第B27组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 514 190 110 109 46 89 80 16
普通类(首选物理) B28 第B28组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 545 209 106 78 81 89 88 2
普通类(首选物理) B29 第B29组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 529 203 109 115 63 75 73 7
普通类(首选物理) B30 第B30组(汉寿县)(省内公费师范生(初中教师)) 516 200 101 126 37 82 71 22
普通类(首选物理) B31 第B31组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 515 195 102 102 49 90 79 13
普通类(首选物理) B32 第B32组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) 502 186 102 112 55 82 67 10
普通类(首选物理) B33 第B33组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 492 200 113 102 52 74 64 26
普通类(首选物理) B34 第B34组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) 511 186 99 111 68 79 67 7
普通类(首选物理) B35 第B35组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)) 549 206 114 112 54 90 87 6
普通类(首选物理) B36 第B36组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)) 516 198 100 110 57 80 71 17
普通类(首选物理) B37 第B37组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)) 522 187 104 96 69 88 82 19
普通类(首选物理) B38 第B38组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) 523 175 108 113 54 86 80 14
普通类(首选物理) G08 第G08组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)) 531 197 113 126 58 79 71 4
普通类(首选物理) G09 第G09组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 533 211 107 93 63 89 77 4
普通类(首选物理) G10 第G10组(武冈市)(省内优师专项(初中教师)) 517 188 104 115 50 89 75 5
普通类(首选物理) G11 第G11组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 556 202 111 111 69 88 86 1
普通类(首选物理) G12 第G12组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 496 198 101 107 45 81 65 13
普通类(首选物理) G13 第G13组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) 501 210 106 80 43 81 72 18
普通类(首选物理) G14 第G14组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) 509 186 101 114 52 81 76 15
普通类(首选物理) G15 第G15组(泸溪县)(省内优师专项(初中教师)) 532 203 103 95 71 80 80 1
普通类(首选物理) G16 第G16组(茶陵县)(省内优师专项(初中教师)) 505 208 110 98 49 78 72 17
普通类(首选物理) G17 第G17组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 510 201 105 82 71 79 77 20
普通类(首选物理) G18 第G18组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)) 515 194 99 79 77 86 79 7
普通类(首选物理) G19 第G19组(武冈市)(省内优师专项(初中教师)) 524 193 105 118 64 82 67 5
普通类(首选物理) G20 第G20组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 507 187 101 92 61 87 80 2
普通类(首选物理) G21 第G21组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 514 185 104 91 72 88 78 15
普通类(首选物理) G22 第G22组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 517 179 103 109 42 87 85 19
普通类(首选物理) G23 第G23组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) 508 196 105 91 51 90 80 25
普通类(首选物理) G24 第G24组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) 519 193 110 106 70 78 72 7
普通类(首选物理) G25 第G25组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) 513 209 107 79 78 75 72 22
普通类(首选物理) G26 第G26组(凤凰县)(省内优师专项(初中教师)) 516 195 111 103 61 73 69 6
普通类(首选物理) G27 第G27组(永顺县)(省内优师专项(初中教师)) 522 188 104 85 58 90 86 4
普通类(首选物理) G28 第G28组(龙山县)(省内优师专项(初中教师)) 518 197 102 94 45 89 78 13
相关高考热词TAG搜索:湖南科技学院  公费定向师范生分县区录取分数线  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 美术高考报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:375331114@QQ.Com 我们将会在收到邮件后及时进行处理。

普通高考录取分数线热门TAG标签

关注美术高考网

更多

美术高考网官方微信

扫描左侧二维码添美术高考网官方新浪微博

美术高考网APP

扫描左侧二维码下载美术高考网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏美术高考网手机版

美术高考网官方微博: