导读摘要:湖南科技学院2023年普通类分省分专业录取分数线序号省份科类批次专业录取数最高分最低分平均分1重庆物理类本科批物理学3471468469 672重庆物理类本科批生物技术3489471481 333重庆历史类本科批文化产业管理448546
湖南科技学院2023年普通类分省分专业录取分数线
序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 3 | 471 | 468 | 469.67 |
2 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 3 | 489 | 471 | 481.33 |
3 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 4 | 485 | 468 | 473.25 |
4 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 3 | 469 | 467 | 467.67 |
5 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 秘书学 | 3 | 561 | 560 | 560.33 |
6 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 3 | 549 | 542 | 546.67 |
7 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 3 | 566 | 559 | 561.67 |
8 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 商务英语 | 2 | 553 | 552 | 552.5 |
9 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 2 | 552 | 551 | 551.5 |
10 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 2 | 588 | 580 | 584 |
11 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 2 | 575 | 574 | 574.5 |
12 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 2 | 554 | 553 | 553.5 |
13 | 云南 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 2 | 497 | 481 | 489 |
14 | 云南 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 487 | 482 | 484.5 |
15 | 云南 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 2 | 486 | 486 | 486 |
16 | 云南 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 498 | 488 | 493 |
17 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 474 | 463 | 468.5 |
18 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 人工智能 | 2 | 463 | 463 | 463 |
19 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 2 | 467 | 465 | 466 |
20 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 广告学 | 3 | 431 | 404 | 413.67 |
21 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 3 | 431 | 416 | 425.67 |
22 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 3 | 424 | 382 | 402 |
23 | 新疆 | 文史 | 专项南单对口本二 | 财务管理 | 1 | 420 | 420 | 420 |
24 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 4 | 368 | 365 | 366.5 |
25 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 3 | 365 | 364 | 364.33 |
26 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 532 | 518 | 524.67 |
27 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 制药工程 | 3 | 529 | 514 | 521 |
28 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 教育技术学 | 2 | 524 | 515 | 519.5 |
29 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 法学 | 2 | 526 | 525 | 525.5 |
30 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 英语 | 2 | 516 | 516 | 516 |
31 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 520 | 513 | 516.5 |
32 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 材料化学 | 2 | 506 | 505 | 505.5 |
33 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 508 | 506 | 507 |
34 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 2 | 507 | 507 | 507 |
35 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 2 | 493 | 457 | 475 |
36 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料化学 | 2 | 496 | 494 | 495 |
37 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 436 | 434 | 435 |
38 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 法学 | 2 | 434 | 426 | 430 |
39 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 437 | 432 | 434.5 |
40 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 2 | 430 | 428 | 429 |
41 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 429 | 428 | 428.5 |
42 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 434 | 429 | 431.5 |
43 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 3 | 482 | 466 | 471.67 |
44 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 3 | 456 | 451 | 453.67 |
45 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 2 | 465 | 457 | 461 |
46 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 3 | 419 | 419 | 419 |
47 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 人工智能 | 3 | 423 | 420 | 422 |
48 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 3 | 417 | 417 | 417 |
49 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 3 | 425 | 420 | 422.33 |
50 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 2 | 418 | 417 | 417.5 |
51 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 2 | 416 | 404 | 410 |
52 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 教育技术学(师范类) | 4 | 459 | 429 | 444.75 |
53 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 4 | 442 | 432 | 437 |
54 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 457 | 450 | 453.67 |
55 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 3 | 436 | 430 | 432.33 |
56 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 3 | 435 | 427 | 430 |
57 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 5 | 425 | 417 | 420.8 |
58 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 439 | 421 | 426.25 |
59 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 人工智能 | 4 | 439 | 421 | 428 |
60 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 3 | 455 | 426 | 439.67 |
61 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 3 | 438 | 424 | 430 |
62 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 3 | 429 | 416 | 420.67 |
63 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 测绘工程 | 2 | 492 | 491 | 491.5 |
64 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 土木工程 | 2 | 493 | 491 | 492 |
65 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 541 | 524 | 532.5 |
66 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 化学(师范类) | 2 | 505 | 502 | 503.5 |
67 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 英语(师范类) | 4 | 445 | 409 | 432.75 |
68 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 秘书学 | 4 | 451 | 445 | 447.5 |
69 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 4 | 435 | 389 | 421.25 |
70 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 4 | 395 | 379 | 388.5 |
71 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 4 | 405 | 348 | 374.75 |
72 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 生物技术(师范类) | 4 | 415 | 403 | 408.5 |
73 | 辽宁 | 物理学科类(体育类) | 体育类本科批 | 体育教育(师范类) | 4 | 135 | 133 | 134 |
74 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 476 | 472 | 474 |
75 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 4 | 442 | 440 | 441.5 |
76 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范类) | 3 | 449 | 443 | 445.33 |
77 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 3 | 463 | 455 | 459.67 |
78 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 3 | 475 | 471 | 472.33 |
79 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 3 | 472 | 465 | 467.67 |
80 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 4 | 500 | 486 | 491 |
81 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 4 | 467 | 458 | 462 |
82 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 秘书学 | 3 | 505 | 471 | 486.67 |
83 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 496 | 492 | 493.67 |
84 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 3 | 458 | 454 | 455.67 |
85 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 3 | 512 | 502 | 505.33 |
86 | 江西 | 体育 | 本科二批 | 体育教育(师范类) | 7 | 92 | 91 | 91.14 |
87 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 4 | 511 | 501 | 504.5 |
88 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 4 | 503 | 500 | 501.25 |
89 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 5 | 495 | 495 | 495 |
90 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 4 | 512 | 498 | 502.25 |
91 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 3 | 500 | 498 | 499 |
92 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 3 | 501 | 498 | 499.33 |
93 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 3 | 494 | 494 | 494 |
94 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范) | 3 | 523 | 503 | 510.67 |
95 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 3 | 496 | 493 | 495 |
96 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 3 | 507 | 497 | 500.67 |
97 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 3 | 497 | 494 | 495.33 |
98 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(师范) | 3 | 525 | 522 | 523.33 |
99 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 3 | 495 | 491 | 493.67 |
100 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 503 | 500 | 501.5 |
101 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 508 | 502 | 505 |
102 | 江苏 | 体育类(历史等科目类) | 体育本科 | 体育教育(师范) | 3 | 480 | 473 | 475.33 |
103 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(只招英语考生) | 3 | 508 | 507 | 507.33 |
104 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(师范) | 3 | 510 | 507 | 508.33 |
105 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 3 | 522 | 520 | 521 |
106 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 3 | 518 | 507 | 511 |
107 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 3 | 518 | 511 | 514.33 |
108 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 秘书学 | 3 | 510 | 509 | 509.67 |
109 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 509 | 506 | 507.67 |
110 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 3 | 509 | 507 | 507.67 |
111 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 510 | 507 | 508 |
112 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 3 | 507 | 506 | 506.33 |
113 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 3 | 507 | 506 | 506.33 |
114 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 506 | 506 | 506 |
115 | 吉林 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 4 | 428 | 419 | 421.75 |
116 | 吉林 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 3 | 427 | 418 | 422.67 |
117 | 吉林 | 文史 | 本科二批 | 日语 | 3 | 429 | 426 | 427.67 |
118 | 吉林 | 文史 | 本科二批 | 广告学 | 3 | 433 | 420 | 427.33 |
119 | 吉林 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 3 | 447 | 438 | 443.33 |
120 | 吉林 | 理工 | 本科二批 | 人工智能 | 4 | 378 | 370 | 373.75 |
121 | 吉林 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 3 | 388 | 370 | 377.67 |
122 | 吉林 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 3 | 386 | 375 | 380 |
123 | 吉林 | 理工 | 本科二批 | 材料化学 | 3 | 367 | 362 | 364 |
124 | 吉林 | 理工 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 3 | 381 | 367 | 374.67 |
125 | 吉林 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 3 | 365 | 360 | 361.67 |
126 | 吉林 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 3 | 366 | 361 | 362.67 |
127 | 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 工程管理 | 30 | 479 | 443 | 454.3 |
128 | 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 30 | 608 | 596 | 600.37 |
129 | 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 旅游管理 | 25 | 603 | 580 | 585.72 |
130 | 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 英语(师范) | 25 | 607 | 592 | 594.04 |
131 | 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 软件工程 | 20 | 633 | 625 | 627.9 |
132 | 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 20 | 610 | 598 | 602.4 |
133 | 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 20 | 630 | 625 | 628.25 |
134 | 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 市场营销 | 15 | 604 | 601 | 602.73 |
135 | 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 通信工程 | 15 | 625 | 623 | 623.8 |
136 | 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 电子信息工程 | 15 | 578 | 572 | 574.4 |
137 | 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 10 | 578 | 571 | 573.2 |
138 | 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 秘书学 | 10 | 636 | 609 | 613.7 |
139 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 152 | 503 | 453 | 458.97 |
140 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 91 | 503 | 464 | 471.23 |
141 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 86 | 489 | 465 | 474.13 |
142 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 86 | 511 | 479 | 485.63 |
143 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范) | 84 | 497 | 456 | 464.61 |
144 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 71 | 495 | 467 | 473.34 |
145 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 69 | 491 | 473 | 476.71 |
146 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 68 | 498 | 466 | 472.66 |
147 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 61 | 497 | 465 | 475.36 |
148 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 61 | 499 | 460 | 464.51 |
149 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 60 | 502 | 473 | 477.78 |
150 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范) | 57 | 511 | 467 | 475.68 |
151 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 55 | 476 | 454 | 461.15 |
152 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 52 | 465 | 453 | 457.79 |
153 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 52 | 509 | 478 | 485.23 |
154 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 49 | 480 | 457 | 464.59 |
155 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 49 | 508 | 474 | 480.2 |
156 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 46 | 481 | 461 | 465.5 |
157 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 46 | 485 | 454 | 460.22 |
158 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 42 | 504 | 454 | 463.1 |
159 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 40 | 467 | 454 | 458.55 |
160 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 40 | 499 | 454 | 459.68 |
161 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 38 | 468 | 454 | 459.11 |
162 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 35 | 499 | 458 | 465.49 |
163 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(师范) | 31 | 500 | 475 | 480.68 |
164 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 30 | 487 | 462 | 468.6 |
165 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 29 | 467 | 454 | 458.69 |
166 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 27 | 495 | 454 | 463.07 |
167 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 25 | 491 | 455 | 463.76 |
168 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 21 | 473 | 455 | 460.14 |
169 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范) | 21 | 505 | 473 | 483.14 |
170 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 20 | 512 | 461 | 468.05 |
171 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 20 | 486 | 454 | 462.1 |
172 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 10 | 476 | 455 | 460.7 |
173 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(赫山区) | 3 | 504 | 502 | 502.67 |
174 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(隆回县) | 2 | 521 | 510 | 515.5 |
175 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(桃源县) | 2 | 552 | 521 | 536.5 |
176 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(桃源县) | 2 | 517 | 515 | 516 |
177 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(赫山区) | 2 | 531 | 509 | 520 |
178 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(临湘市) | 1 | 539 | 539 | 539 |
179 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(新化县) | 1 | 509 | 509 | 509 |
180 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(醴陵市) | 1 | 516 | 516 | 516 |
181 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(涟源市) | 1 | 513 | 513 | 513 |
182 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(桃江县) | 1 | 522 | 522 | 522 |
183 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(桃江县) | 1 | 492 | 492 | 492 |
184 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(衡东县) | 1 | 532 | 532 | 532 |
185 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(沅江市) | 1 | 511 | 511 | 511 |
186 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(双峰县) | 1 | 522 | 522 | 522 |
187 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(临澧县) | 1 | 543 | 543 | 543 |
188 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(汉寿县) | 1 | 516 | 516 | 516 |
189 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(沅陵县) | 1 | 496 | 496 | 496 |
190 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(永顺县) | 1 | 522 | 522 | 522 |
191 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(衡山县) | 1 | 525 | 525 | 525 |
192 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(汨罗市) | 1 | 545 | 545 | 545 |
193 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(湘阴县) | 1 | 506 | 506 | 506 |
194 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(临湘市) | 1 | 529 | 529 | 529 |
195 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(君山区) | 1 | 539 | 539 | 539 |
196 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(新宁县) | 1 | 515 | 515 | 515 |
197 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(邵东市) | 1 | 524 | 524 | 524 |
198 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(武冈市) | 1 | 517 | 517 | 517 |
199 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(武冈市) | 1 | 524 | 524 | 524 |
200 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(隆回县) | 1 | 533 | 533 | 533 |
201 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(邵东市) | 1 | 528 | 528 | 528 |
202 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(邵阳县) | 1 | 531 | 531 | 531 |
203 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(江华瑶族自治县) | 1 | 514 | 514 | 514 |
204 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(辰溪县) | 1 | 501 | 501 | 501 |
205 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(浏阳市) | 1 | 569 | 569 | 569 |
206 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(鹤城区) | 1 | 537 | 537 | 537 |
207 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(辰溪县) | 1 | 508 | 508 | 508 |
208 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(祁阳县) | 1 | 536 | 536 | 536 |
209 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(安化县) | 1 | 507 | 507 | 507 |
210 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(沅陵县) | 1 | 517 | 517 | 517 |
211 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(醴陵市) | 1 | 528 | 528 | 528 |
212 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(吉首市) | 1 | 523 | 523 | 523 |
213 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(湘阴县) | 1 | 514 | 514 | 514 |
214 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(江华瑶族自治县) | 1 | 556 | 556 | 556 |
215 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(东安县) | 1 | 549 | 549 | 549 |
216 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(泸溪县) | 1 | 532 | 532 | 532 |
217 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(凤凰县) | 1 | 516 | 516 | 516 |
218 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(茶陵县) | 1 | 505 | 505 | 505 |
219 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(龙山县) | 1 | 518 | 518 | 518 |
220 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(蓝山县) | 1 | 516 | 516 | 516 |
221 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(新化县) | 1 | 519 | 519 | 519 |
222 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 1 | 474 | 474 | 474 |
223 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科批 | 体育教育(师范) | 24 | 679 | 665 | 668.04 |
224 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(宁乡市) | 1 | 720 | 720 | 720 |
225 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(浏阳市) | 1 | 749 | 749 | 749 |
226 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(华容县) | 1 | 705 | 705 | 705 |
227 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(隆回县) | 1 | 672 | 672 | 672 |
228 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(泸溪县) | 1 | 669 | 669 | 669 |
229 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(辰溪县) | 1 | 654 | 654 | 654 |
230 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(溆浦县) | 1 | 661 | 661 | 661 |
231 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(江华瑶族自治县) | 1 | 674 | 674 | 674 |
232 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(蓝山县) | 1 | 680 | 680 | 680 |
233 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(北塔区) | 1 | 678 | 678 | 678 |
234 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(双峰县) | 1 | 658 | 658 | 658 |
235 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(桃源县) | 1 | 708 | 708 | 708 |
236 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(洞口县) | 1 | 677 | 677 | 677 |
237 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(邵东市) | 1 | 675 | 675 | 675 |
238 | 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(邵阳县) | 1 | 682 | 682 | 682 |
239 | 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科批 | 体育教育(师范) | 17 | 684 | 660 | 676.94 |
240 | 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(桃江县) | 1 | 703 | 703 | 703 |
241 | 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(娄星区) | 1 | 674 | 674 | 674 |
242 | 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(新化县) | 1 | 680 | 680 | 680 |
243 | 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(衡山县) | 1 | 699 | 699 | 699 |
244 | 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(桃源县) | 1 | 708 | 708 | 708 |
245 | 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(醴陵市) | 1 | 713 | 713 | 713 |
246 | 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(鹤城区) | 1 | 682 | 682 | 682 |
247 | 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(溆浦县) | 1 | 678 | 678 | 678 |
248 | 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(芷江侗族自治县) | 1 | 663 | 663 | 663 |
249 | 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(沅陵县) | 1 | 681 | 681 | 681 |
250 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 89 | 505 | 482 | 486.74 |
251 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 83 | 498 | 477 | 480.75 |
252 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 48 | 487 | 469 | 473.85 |
253 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 秘书学 | 44 | 486 | 470 | 474.23 |
254 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 37 | 492 | 483 | 486.32 |
255 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 36 | 481 | 464 | 473.86 |
256 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 30 | 475 | 469 | 472.5 |
257 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范) | 30 | 488 | 476 | 479.2 |
258 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 29 | 481 | 470 | 474.1 |
259 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 24 | 482 | 472 | 475.33 |
260 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 22 | 481 | 464 | 474.41 |
261 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 金融工程 | 21 | 476 | 464 | 471.05 |
262 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 21 | 485 | 469 | 473.33 |
263 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 21 | 491 | 475 | 479.86 |
264 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 20 | 478 | 469 | 471.5 |
265 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 18 | 480 | 470 | 473.22 |
266 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(江华瑶族自治县) | 2 | 519 | 512 | 515.5 |
267 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(溆浦县) | 2 | 511 | 510 | 510.5 |
268 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(桃源县) | 2 | 529 | 529 | 529 |
269 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(韶山市) | 1 | 540 | 540 | 540 |
270 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(隆回县) | 1 | 512 | 512 | 512 |
