导读摘要:湖南科技职业学院2023年普招第一次投档分数线科类专业组名称投档线普通类(首选历史)第1组349普通类(首选历史)第2组345普通类(首选物理)第3组379普通类(首选物理)第4组380艺术类(首选历史)第5组(美术类)243 9(综合
湖南科技职业学院2023年普招第一次投档分数线
科类 | 专业组名称 | 投档线 |
普通类(首选历史) | 第1组 | 349 |
普通类(首选历史) | 第2组 | 345 |
普通类(首选物理) | 第3组 | 379 |
普通类(首选物理) | 第4组 | 380 |
艺术类(首选历史) | 第5组(美术类) | 243.9(综合分) |
艺术类(首选历史) | 第6组(音乐类) | 278.7(综合分) |
艺术类(首选物理) | 第7组(美术类) | 255.3(综合分) |
艺术类(首选物理) | 第8组(音乐类) | 280.4(综合分) |
职高对口(财会类) | 304 | |
职高对口(电子电工类) | 484 | |
职高对口(服装类) | 472 | |
职高对口(机电类) | 202 | |
职高对口(计算机应用类) | 322 | |
职高对口(美术类) | 487 | |
职高对口(商贸类) | 287 | |
职高对口(医卫类) | 286 | |
职高对口(音乐类) | 432 |
相关高考热词TAG搜索:湖南科技职业学院 普招第一次投档分数线