中国美术学院2023年各省录取分数线_中国美术学院录取分数线汇总
中国美术学院2023年各省投档录取分数线已经发布,供广大考生参考。
1.中国美术学院在北京录取分数线:综合626分。
2.中国美术学院在天津录取分数线:综合623分。
3.中国美术学院在江苏录取分数线:物理类615分、历史类583分。
4.中国美术学院在浙江录取分数线:综合615分。
5.中国美术学院在湖南录取分数线:物理类602分、历史类571分。
以下是2023年中国美术学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年中国美术学院各专业录取分数线(在本省)
2023年中国美术学院在浙江各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 615 | 37809 |
二、中国美术学院2023年录取分数线(在各省)
以下是中国美术学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 597 | 5216 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 594 | 1848 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 587 | 3208 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 577 | 1641 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 576 | 3783 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 559 | 5544 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 558 | 8076 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 533 | 2488 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 507 | 1702 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 626 | 5895 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 623 | 7894 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 615 | 37809 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 578 | 40656 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 542 | 9418 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 540 | 9864 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 534 | 11276 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 615 | 22199 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 583 | 7783 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 602 | 14452 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 571 | 4521 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 601 | 2627 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 598 | 28341 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 576 | 7733 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3497(W999) | 普通类 | 592 | 13671 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3497(L999) | 普通类 | 588 | 2369 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 569 | 2491 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 568 | 3387 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 568 | 5766 |
以上就是中国美术学院2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。
中国美术学院怎么样好不好?
西湖涌金,清波粼粼,象山叠翠,白鹭点点。中国美术学院的前身是国立艺术院。1928年,时任大学院长的蔡元培先生择址杭州西子湖畔,创立了第一所综合性的国立高等艺术学府——国立艺术院,揭开了中国高等美术教育的篇章。作为国内学科最完备、规模最齐整的第一所国立高等美术院校,中国美术学院在九十余年的发展历史中,数迁其址,几易其名,从国立艺术院、国立杭州艺术专科学校、国立艺术专科学校、中央美术学院华东分院、浙江美术学院到中国美术学院。